Coin Listings

Gemini
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Zcash ZEC $858.45 $5,000.00 $67.08 million $14.34 billion Trade
2 USDC USDC $0.996 $1.28 $50.15 million $73.41 billion Trade
3 Bitcoin BTC $78,288.79 $126,077.50 $49.12 million $1.57 trillion Trade
4 Ripple USD RLUSD $0.995 $1.03 $44.12 million $1.77 billion Trade
5 Gemini dollar GUSD $0.995 $27.39 $43.65 million $30.42 million Trade
6 Ethereum ETH $2,451.81 $4,945.67 $18.19 million $296.11 billion Trade
7 Solana SOL $102.25 $294.24 $16.46 million $59.89 billion Trade
8 XRP XRP $1.38 $3.65 $11.68 million $86.67 billion Trade
9 Tether USD USDT $1.00 $2.00 $8.60 million $183.35 billion Trade
10 PAX Gold PAXG $4,387.41 $27,476.70 $2.05 million $1.89 billion Trade
11 Chainlink LINK $11.45 $54.21 $1.14 million $8.58 billion Trade
12 Bonk BONK $0.0₅314 $0.0000587 $911,732 $279.32 million Trade
13 Curve DAO Token CRV $0.366 $14.26 $617,232 $563.68 million Trade
14 Bitcoin Cash BCH $257.79 $1,664.07 $401,402 $5.01 billion Trade
15 Uniswap UNI $5.77 $45.25 $398,025 $3.59 billion Trade
16 PEPE PEPE $0.0₅352 $0.0000282 $346,360 $1.48 billion Trade
17 Dogecoin DOGE $0.0829 $0.753 $342,075 $14.23 billion Trade
18 dogwifhat WIF $0.202 $4.82 $215,709 $202.51 million Trade
19 Avalanche AVAX $7.33 $146.03 $195,390 $3.17 billion Trade
20 BNB BNB $687.04 $1,370.79 $191,943 $91.63 billion Trade
21 Peanut the Squirrel PNUT $0.0580 $2.43 $177,698 $48.15 million Trade
22 Litecoin LTC $49.63 $419.46 $168,766 $3.85 billion Trade
23 Tether Gold XAUT $4,358.10 $5,605.02 $150,287 $2.67 billion Trade
24 Monad MON $0.0265 $17.33 $110,044 $312.09 million Trade
25 Sui Network SUI $0.734 $5.34 $104,611 $3.01 billion Trade
26 Injective Protocol INJ $4.92 $52.74 $104,468 $491.36 million Trade
27 ARBITRUM ARB $0.111 $13.88 $89,046 $735.74 million Trade
28 Pump PUMP $0.00455 $0.00881 $71,696 $1.70 billion Trade
29 Quant QNT $63.53 $428.10 $67,805 $763.89 million Trade
30 Chiliz CHZ $0.0438 $0.885 $66,823 $142.81 million Trade
31 Aave AAVE $126.77 $665.88 $66,336 $1.98 billion Trade
32 Basic Attention Token BAT $0.0699 $1.91 $65,571 $105.01 million Trade
33 TRON TRX $0.326 $0.441 $56,644 $30.91 billion Trade
34 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.155 $3.47 $55,691 $367.23 million Trade
35 Filecoin FIL $0.698 $235.99 $55,437 $589.30 million Trade
36 Worldcoin WLD $0.367 $11.79 $45,993 $1.35 billion Trade
37 Pyth Network PYTH $0.0499 $1.15 $45,868 $394.14 million Trade
38 Polygon (ex-MATIC) POL $0.0898 $1.29 $45,624 $981.34 million Trade
39 Goatseus Maximus GOAT $0.0177 $1.53 $38,884 $15.42 million Trade
40 Shiba Inu SHIB $0.0₅517 $0.0000880 $37,683 $3.06 billion Trade
41 Moo Deng MOODENG $0.0517 $0.979 $34,433 $39.86 million Trade
42 UMA UMA $0.366 $41.97 $30,653 $25.07 million Trade
43 Cosmos ATOM $1.48 $44.52 $29,402 $787.71 million Trade
44 Global Dollar USDG $1.00 $1.06 $22,856 $3.34 billion Trade
45 Pudgy Penguins PENGU $0.00883 $0.0486 $19,814 $556.06 million Trade
46 Polkadot DOT $0.863 $54.99 $17,991 $1.48 billion Trade
47 AMP AMP $0.000455 $0.0842 $14,597 $39.71 million Trade
48 FLOKI FLOKI $0.0000302 $0.000351 $12,977 $233.52 million Trade
49 Optimism OP $0.101 $4.85 $12,418 $231.48 million Trade
50 BOOK OF MEME BOME $0.000602 $0.0276 $11,877 $60.29 million Trade
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Tether America USD USAT $0.998
4 months ago
4mo
Trade
Tether Gold XAUT $4,358.10
4 months ago
4mo
Trade
Sui Network SUI $0.734
6 months ago
6mo
Trade
TRON TRX $0.326
7 months ago
7mo
Trade
Global Dollar USDG $1.00
10 months ago
10mo
Trade
All New Coins