Markets
LATOKEN
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 215.51 million | Trade |
| 2 | | $ | $ 191.93 million | Trade |
| 3 | | $ | $ 35.17 million | Trade |
| 4 | | $ | $ 5.47 million | Trade |
| 5 | | $ | $ 3.65 million | Trade |
| 6 | | $ | $ 2.17 million | Trade |
| 7 | | $ | $ 336,845 | Trade |
| 8 | | $ | $ 256,489 | Trade |
| 9 | | $ | $ 230,251 | Trade |
| 10 | | $ | $ 219,439 | Trade |
| 11 | | $ | $ 197,472 | Trade |
| 12 | | $ | $ 193,161 | Trade |
| 13 | | $ | $ 191,450 | Trade |
| 14 | | $ | $ 184,382 | Trade |
| 15 | | $ | $ 179,129 | Trade |
| 16 | | $ | $ 143,753 | Trade |
| 17 | | $ | $ 143,115 | Trade |
| 18 | | $ | $ 141,711 | Trade |
| 19 | | $ | $ 137,628 | Trade |
| 20 | | $ | $ 132,883 | Trade |
| 21 | | $ | $ 129,731 | Trade |
| 22 | | $ | $ 112,856 | Trade |
| 23 | | $ | $ 112,319 | Trade |
| 24 | | $ | $ 109,983 | Trade |
| 25 | | $ | $ 107,523 | Trade |
| 26 | | $ | $ 107,128 | Trade |
| 27 | | $ | $ 93,956 | Trade |
| 28 | | $ | $ 88,868 | Trade |
| 29 | | $ | $ 87,244 | Trade |
| 30 | | $ | $ 86,965 | Trade |
| 31 | | $ | $ 86,915 | Trade |
| 32 | | $ | $ 82,125 | Trade |
| 33 | | $ | $ 80,108 | Trade |
| 34 | | $ | $ 79,996 | Trade |
| 35 | | $ | $ 78,221 | Trade |
| 36 | | $ | $ 78,111 | Trade |
| 37 | | $ | $ 76,918 | Trade |
| 38 | | $ | $ 68,998 | Trade |
| 39 | | $ | $ 67,847 | Trade |
| 40 | | $ | $ 67,394 | Trade |
| 41 | | $ | $ 66,052 | Trade |
| 42 | | $ | $ 64,424 | Trade |
| 43 | | $ | $ 64,182 | Trade |
| 44 | | $ | $ 63,357 | Trade |
| 45 | | $ | $ 62,709 | Trade |
| 46 | | $ | $ 61,944 | Trade |
| 47 | | $ | $ 61,595 | Trade |
| 48 | | $ | $ 61,316 | Trade |
| 49 | | $ | $ 58,850 | Trade |
| 50 | | $ | $ 58,471 | Trade |
Previous Next