Markets
Coinone
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 35.28 million | Trade |
| 2 | | $ | $ 18.39 million | Trade |
| 3 | | $ | $ 5.55 million | Trade |
| 4 | | $ | $ 4.22 million | Trade |
| 5 | | $ | $ 3.63 million | Trade |
| 6 | | $ | $ 2.29 million | Trade |
| 7 | | $ | $ 2.26 million | Trade |
| 8 | | $ | $ 1.20 million | Trade |
| 9 | | $ | $ 562,848 | Trade |
| 10 | | $ | $ 499,677 | Trade |
| 11 | | $ | $ 298,029 | Trade |
| 12 | | $ | $ 275,108 | Trade |
| 13 | | $ | $ 261,018 | Trade |
| 14 | | $ | $ 187,879 | Trade |
| 15 | | $ | $ 176,208 | Trade |
| 16 | | $ | $ 143,709 | Trade |
| 17 | | $ | $ 114,684 | Trade |
| 18 | | $ | $ 108,983 | Trade |
| 19 | | $ | $ 107,627 | Trade |
| 20 | | $ | $ 98,711 | Trade |
| 21 | | $ | $ 83,112 | Trade |
| 22 | | $ | $ 54,653 | Trade |
| 23 | | $ | $ 54,041 | Trade |
| 24 | | $ | $ 53,787 | Trade |
| 25 | | $ | $ 53,075 | Trade |
| 26 | | $ | $ 48,898 | Trade |
| 27 | | $ | $ 48,808 | Trade |
| 28 | | $ | $ 47,741 | Trade |
| 29 | | $ | $ 45,357 | Trade |
| 30 | | $ | $ 43,440 | Trade |
| 31 | | $ | $ 42,998 | Trade |
| 32 | | $ | $ 38,737 | Trade |
| 33 | | $ | $ 37,018 | Trade |
| 34 | | $ | $ 34,241 | Trade |
| 35 | | $ | $ 32,036 | Trade |
| 36 | | $ | $ 29,946 | Trade |
| 37 | | $ | $ 27,747 | Trade |
| 38 | | $ | $ 26,967 | Trade |
| 39 | | $ | $ 26,388 | Trade |
| 40 | | $ | $ 26,185 | Trade |
| 41 | | $ | $ 25,013 | Trade |
| 42 | | $ | $ 23,484 | Trade |
| 43 | | $ | $ 22,125 | Trade |
| 44 | | $ | $ 21,919 | Trade |
| 45 | | $ | $ 21,805 | Trade |
| 46 | | $ | $ 20,826 | Trade |
| 47 | | $ | $ 20,715 | Trade |
| 48 | | $ | $ 20,694 | Trade |
| 49 | | $ | $ 20,143 | Trade |
| 50 | | $ | $ 20,045 | Trade |
Previous Next