Markets
Aerodrome Slipstream (Base)
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | WETH / USDC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 2,527.42 | Swap |
2 | CBBTC / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 105,395.31 | Swap |
3 | CBBTC / USDC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 105,670.88 | Swap |
4 | VIRTUAL / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 1.80 | Swap |
5 | KTA / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 1.29 | Swap |
6 | BRETT / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.0545 | Swap |
7 | EURC / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 1.13 | Swap |
8 | GIZA / USDC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.342 | Swap |
9 | VIRTUAL / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 1.80 | Swap |
10 | USDC / CBBTC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.999 | Swap |
11 | AAA / USDC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.605 | Swap |
12 | MAMO / CBBTC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.0744 | Swap |
13 | uSUI / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 3.23 | Swap |
14 | SPX / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 1.16 | Swap |
15 | KAITO / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 1.66 | Swap |
16 | DOGINME / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.000708 | Swap |
17 | DEGEN / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.00439 | Swap |
18 | COOKIE / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.214 | Swap |
19 | AIXBT / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.176 | Swap |
20 | USDT / USDC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 1.00 | Swap |
21 | ZORA / USDC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.0105 | Swap |
22 | EDGE / CBBTC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.0932 | Swap |
23 | OUSDT / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.997 | Swap |
24 | OUSDT / USDC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.999 | Swap |
25 | USD+ / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.998 | Swap |
26 | VIRGEN / USDC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.0142 | Swap |
27 | TOSHI / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.000521 | Swap |
28 | VVV / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 2.83 | Swap |
29 | B3 / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.00299 | Swap |
30 | USOL / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 149.71 | Swap |
31 | USDT / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 1.00 | Swap |
32 | OUSDT / CBBTC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 1.000 | Swap |
33 | DEGEN / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.00438 | Swap |
34 | LSETH / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 2,722.53 | Swap |
35 | TIBBIR / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.0934 | Swap |
36 | USDC / USDBC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.985 | Swap |
37 | LSETH / USDC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 2,727.51 | Swap |
38 | SIGN / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.0705 | Swap |
39 | USDS / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.999 | Swap |
40 | PROMPT / CBBTC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.180 | Swap |
41 | MIGGLES / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.0314 | Swap |
42 | MORPHO / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 1.39 | Swap |
43 | KEYCAT / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.00448 | Swap |
44 | BASE IS FOR EVERYONE / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.00437 | Swap |
45 | PRIME / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 2.68 | Swap |
46 | USD+ / USDC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 1.000 | Swap |
47 | GAME / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.0304 | Swap |
48 | EURC / CBBTC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 1.14 | Swap |
49 | DRB / WETH Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.0000316 | Swap |
50 | RIZE / USDC Aerodrome Slipstream (Base) | $ 0.0456 | Swap |
Previous Next