Markets
BitBank
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | XRP / JPY BitBank | $ 2.15 | Trade |
2 | BTC / JPY BitBank | $ 107,135.09 | Trade |
3 | ETH / JPY BitBank | $ 2,424.33 | Trade |
4 | DOGE / JPY BitBank | $ 0.161 | Trade |
5 | BCC / JPY BitBank | $ 504.69 | Trade |
6 | SOL / JPY BitBank | $ 142.24 | Trade |
7 | LTC / JPY BitBank | $ 85.06 | Trade |
8 | GALA / JPY BitBank | $ 0.0135 | Trade |
9 | ADA / JPY BitBank | $ 0.559 | Trade |
10 | ATOM / JPY BitBank | $ 3.92 | Trade |
11 | XLM / JPY BitBank | $ 0.237 | Trade |
12 | FLR / JPY BitBank | $ 0.0172 | Trade |
13 | LINK / JPY BitBank | $ 13.08 | Trade |
14 | TRX / JPY BitBank | $ 0.273 | Trade |
15 | AVAX / JPY BitBank | $ 17.61 | Trade |
16 | ARB / JPY BitBank | $ 0.306 | Trade |
17 | KLAY / JPY BitBank | $ 0.179 | Trade |
18 | RENDER / JPY BitBank | $ 3.15 | Trade |
19 | MKR / JPY BitBank | $ 1,890.83 | Trade |
20 | DOT / JPY BitBank | $ 3.36 | Trade |
21 | OAS / JPY BitBank | $ 0.0109 | Trade |
22 | BOBA / JPY BitBank | $ 0.0824 | Trade |
23 | QTUM / JPY BitBank | $ 1.92 | Trade |
24 | XYM / JPY BitBank | $ 0.00657 | Trade |
25 | BNB / JPY BitBank | $ 647.10 | Trade |
26 | ASTR / JPY BitBank | $ 0.0226 | Trade |
27 | MASK / JPY BitBank | $ 1.22 | Trade |
28 | SAND / JPY BitBank | $ 0.239 | Trade |
29 | POL / JPY BitBank | $ 0.175 | Trade |
30 | DAI / JPY BitBank | $ 1.00 | Trade |
31 | CYBER / JPY BitBank | $ 1.18 | Trade |
32 | CHZ / JPY BitBank | $ 0.0346 | Trade |
33 | IMX / JPY BitBank | $ 0.412 | Trade |
34 | OP / JPY BitBank | $ 0.537 | Trade |
35 | MONA / JPY BitBank | $ 0.140 | Trade |
36 | BAT / JPY BitBank | $ 0.122 | Trade |
37 | GRT / JPY BitBank | $ 0.0814 | Trade |
38 | MANA / JPY BitBank | $ 0.249 | Trade |
39 | OMG / JPY BitBank | $ 0.183 | Trade |
40 | APE / JPY BitBank | $ 0.607 | Trade |
41 | AXS / JPY BitBank | $ 2.20 | Trade |
42 | LPT / JPY BitBank | $ 6.13 | Trade |
Previous