Markets
NovaDAX
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | BTC / BRL NovaDAX | $ 108,395.49 | Trade |
2 | ETH / BRL NovaDAX | $ 2,460.91 | Trade |
3 | SOL / BRL NovaDAX | $ 151.47 | Trade |
4 | USDT / BRL NovaDAX | $ 1.01 | Trade |
5 | π / BRL NovaDAX | $ 0.00443 | Trade |
6 | FARTCOIN / BRL NovaDAX | $ 1.14 | Trade |
7 | SAHARA / BRL NovaDAX | $ 0.0996 | Trade |
8 | XRP / BRL NovaDAX | $ 2.21 | Trade |
9 | VIRTUAL / BRL NovaDAX | $ 1.59 | Trade |
10 | USDC / BRL NovaDAX | $ 1.00 | Trade |
11 | ENA / BRL NovaDAX | $ 0.268 | Trade |
12 | LTC / BRL NovaDAX | $ 87.79 | Trade |
13 | TRX / BRL NovaDAX | $ 0.279 | Trade |
14 | BABYDOGE / BRL NovaDAX | $ 0.0β115 | Trade |
15 | LADYS / BRL NovaDAX | $ 0.0β379 | Trade |
16 | GIGA / BRL NovaDAX | $ 0.0185 | Trade |
17 | TETSUO / BRL NovaDAX | $ 0.00122 | Trade |
18 | AVAX / BRL NovaDAX | $ 18.14 | Trade |
19 | GALA / BRL NovaDAX | $ 0.0141 | Trade |
20 | AAVE / BRL NovaDAX | $ 259.26 | Trade |
21 | XLM / BRL NovaDAX | $ 0.242 | Trade |
22 | LDO / BRL NovaDAX | $ 0.716 | Trade |
23 | $BANANA / BRL NovaDAX | $ 0.0125 | Trade |
24 | HYPE / BRL NovaDAX | $ 38.45 | Trade |
25 | SEI / BRL NovaDAX | $ 0.297 | Trade |
26 | BRETT / BRL NovaDAX | $ 0.0423 | Trade |
27 | IVFUN / BRL NovaDAX | $ 0.000608 | Trade |
28 | RESOLV / BRL NovaDAX | $ 0.158 | Trade |
29 | ZK / BRL NovaDAX | $ 0.212 | Trade |
30 | DOGE / BRL NovaDAX | $ 0.164 | Trade |
31 | ALPACA / BRL NovaDAX | $ 0.0197 | Trade |
32 | BNB / BRL NovaDAX | $ 654.95 | Trade |
33 | $1 / BRL NovaDAX | $ 0.00659 | Trade |
34 | ADA / BRL NovaDAX | $ 0.570 | Trade |
35 | VISTA / BRL NovaDAX | $ 5.61 | Trade |
36 | πΊ / BRL NovaDAX | $ 0.000169 | Trade |
37 | POPCAT / BRL NovaDAX | $ 0.307 | Trade |
38 | POL / BRL NovaDAX | $ 0.178 | Trade |
39 | SHIB / BRL NovaDAX | $ 0.0000117 | Trade |
40 | BONK / BRL NovaDAX | $ 0.0000147 | Trade |
41 | QNT / BRL NovaDAX | $ 110.08 | Trade |
42 | MUBARAK / BRL NovaDAX | $ 0.0383 | Trade |
43 | FLOKI / BRL NovaDAX | $ 0.0000736 | Trade |
44 | PONKE / BRL NovaDAX | $ 0.121 | Trade |
45 | PEPE / BRL NovaDAX | $ 0.0β 967 | Trade |
46 | SPEC / BRL NovaDAX | $ 0.745 | Trade |
47 | X / BRL NovaDAX | $ 0.0000546 | Trade |
48 | CAT / BRL NovaDAX | $ 0.0β 765 | Trade |
49 | SUI / BRL NovaDAX | $ 2.80 | Trade |
50 | PENGU / BRL NovaDAX | $ 0.0141 | Trade |
Previous Next