New Futures Listings
THORChain
Previous
| # | Coins | Close Price | Price % (24h) | Funding Rate | Open Interest | OI % (24h) | Volume (24h) | Volume % (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ 16.34 | +2.35% | -0.020% | $ 29.06 million | +7.1% | $ 28.20 million | -28.1% |
| | 2 | | $ 72.56 | +6.39% | -0.0083% | $ 3.52 billion | +8.2% | $ 5.67 billion | +67.5% |
| | 3 | | $ 0.993 | -0.61% | -0.0035% | $ 62.26 billion | +6.3% | $ 92.69 billion | +81.5% |
| | 4 | | $ 0.321 | +0.82% | -0.0094% | $ 253.31 million | -0.73% | $ 128.54 million | +80.9% |
| | 5 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 6 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 7 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 8 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 9 | | $ 1,762.69 | +5.24% | -0.00064% | $ 15.92 billion | +10.4% | $ 27.78 billion | +142% |
| | 10 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 11 | | $ 1.22 | +6.96% | -0.00068% | $ 1.59 billion | +8.3% | $ 2.03 billion | +97.2% |
| | 12 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 13 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 14 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 15 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 16 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 17 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 18 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 19 | | $ 0.993 | -0.61% | -0.0035% | $ 62.26 billion | +6.3% | $ 92.69 billion | +81.5% |
| | 20 | | $ 73.83 | +11.88% | -0.0065% | $ 154.19 million | +10.2% | $ 199.64 million | +109% |
| | 21 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 22 | | $ 0.993 | -0.66% | 0.0020% | $ 3.63 billion | +8.0% | $ 5.44 billion | +84.1% |
| | 23 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 24 | | $ 0.252 | +5.35% | 0.0071% | $ 9.20 million | +4.5% | $ 8.59 million | +51.3% |
| | 25 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 26 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 27 | | $ 0.405 | +0.67% | 0.025% | $ 12.47 million | -0.37% | $ 4.35 million | -13.5% |
| | 28 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 29 | | $ 8.35 | +5.29% | 0.0081% | $ 303.97 million | +6.4% | $ 438.10 million | +67.0% |
| | 30 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 31 | | $ 1,963.13 | +3.98% | 0.0027% | $ 6.86 million | +3.3% | $ 12.01 million | +7.5% |
| | 32 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 33 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 34 | | $ 0.993 | -0.61% | -0.0035% | $ 62.26 billion | +6.3% | $ 92.69 billion | +81.5% |
| | 35 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 36 | | $ 0.406 | +7.60% | 0.0084% | $ 16.13 million | +11.1% | $ 10.51 million | +18.3% |
| | 37 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 38 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 39 | | $ 621.56 | +1.48% | 0.0053% | $ 697.62 million | +0.29% | $ 524.07 million | +82.5% |
| | 40 | | $ 45.79 | +3.85% | 0.0063% | $ 188.28 million | +6.0% | $ 163.09 million | +56.9% |
| | 41 | | $ 6.89 | +3.62% | 0.0054% | $ 190.12 million | +12.4% | $ 296.20 million | +96.8% |
| | 42 | | $ 1,762.69 | +5.24% | -0.00064% | $ 15.92 billion | +10.4% | $ 27.78 billion | +142% |
| | 43 | | $ 2.00 | +3.68% | 0.0023% | $ 55.35 million | +5.0% | $ 43.74 million | +66.1% |
| | 44 | | $ 226.09 | +10.66% | -0.0030% | $ 216.24 million | +8.5% | $ 279.34 million | +111% |
| | 45 | | $ 66,149.86 | +2.45% | -0.0039% | $ 29.09 billion | +5.4% | $ 39.25 billion | +97.1% |
| | 46 | | $ 0.0896 | +2.89% | 0.0063% | $ 924.99 million | +2.8% | $ 1.02 billion | +32.6% |
Previous