Markets
Cetus
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | $7.09 million | Swap |
| 2 | | | $6.97 million | Swap |
| 3 | | | $1.65 million | Swap |
| 4 | | | $980,574 | Swap |
| 5 | | | $771,966 | Swap |
| 6 | | | $545,230 | Swap |
| 7 | | | $440,075 | Swap |
| 8 | | | $402,805 | Swap |
| 9 | | | $266,062 | Swap |
| 10 | | | $211,228 | Swap |
| 11 | | | $166,800 | Swap |
| 12 | | | $132,432 | Swap |
| 13 | | | $132,432 | Swap |
| 14 | | | $72,411 | Swap |
| 15 | | | $64,805 | Swap |
| 16 | | | $51,668 | Swap |
| 17 | | | $48,334 | Swap |
| 18 | | | $48,334 | Swap |
| 19 | | | $43,496 | Swap |
| 20 | | | $17,250 | Swap |
| 21 | | | $17,250 | Swap |
| 22 | | | $14,998 | Swap |
| 23 | | | $9,553 | Swap |
| 24 | | | $7,886 | Swap |
| 25 | | | $2,912 | Swap |
| 26 | | | $2,488 | Swap |
| 27 | | | $2,133 | Swap |
| 28 | | | $1,829 | Swap |
| 29 | | | $1,772 | Swap |
| 30 | | | $1,387 | Swap |
| 31 | | | $1,186 | Swap |
| 32 | | | $1,125 | Swap |
| 33 | | | $1,125 | Swap |
| 34 | | | $878 | Swap |
| 35 | | | $258 | Swap |
| 36 | | | $234 | Swap |
| 37 | | | $44 | Swap |
| 38 | | | $23 | Swap |
| 39 | | | $21 | Swap |
| 40 | | | $17 | Swap |
| 41 | | | $14 | Swap |
| 42 | | | $5 | Swap |
| 43 | | | $5 | Swap |
| 44 | | | $4 | Swap |
| 45 | | | $4 | Swap |
| 46 | | | $0 | Swap |
| 47 | | | $0 | Swap |
| 48 | | | $0 | Swap |
| 49 | | | $0.1 | Swap |
| 50 | | | $0.0 | Swap |
Previous Next