Go ad-free with Coinranking Elite. Go ad-free with Elite. No ads. Full Pro Chart. All premium features. No ads. Full Pro Chart.

Coin Listings

Cetus
All blockchains
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Sui Network SUI $1.04 $5.34 $17.78 million $4.27 billion Swap
2 USDC USDC $1.00 $1.28 $17.55 million $72.83 billion Swap
3 Talus Network US $0.00970 $0.0605 $1.67 million $21.26 million Swap
4 USDsui USDsui $1.00 $1.06 $1.53 million $79.94 million Swap
5 DeepBook Token DEEP $0.0207 $0.344 $1.25 million $121.39 million Swap
6 WALRUS WAL $0.0365 $0.758 $698,889 $95.41 million Swap
7 Tether USD USDT $1.01 $2.00 $265,675 $184.14 billion Swap
8 sudeng HIPPO $0.000173 $0.0298 $161,495 $1.71 million Swap
9 Cetus CETUS $0.0245 $0.489 $138,081 $23.59 million Swap
10 Cetus CETUS $0.0245 $0.489 $138,081 $23.59 million Swap
11 Haedal Protocol HAEDAL $0.0180 $0.301 $54,447 $9.78 million Swap
12 Haedal Protocol HAEDAL $0.0180 $0.301 $54,447 $9.78 million Swap
13 LOFI LOFI $0.00812 $0.250 $51,886 $8.10 million Swap
14 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 $1.15 $41,971 $2.33 billion Swap
15 NAVI Protocol NAVX $0.0122 $0.426 $20,891 $9.94 million Swap
16 NAVI Protocol NAVX $0.0122 $0.426 $20,891 $9.94 million Swap
17 DeLorean DMC $0.000309 $1.16 $16,418 $4.14 million Swap
18 Magma Token MAGMA $0.220 $0.806 $7,709 $41.71 million Swap
19 IKA Token IKA $0.00160 $0.0630 $4,738 $16.76 million Swap
20 Chirp Token CHIRP $0.00809 $0.189 $1,954 $901,571 Swap
21 First Digital USD FDUSD $1.00 $1.06 $1,252 $324.32 million Swap
22 TAKE TAKE $0.0579 $0.499 $1,166 $21.56 million Swap
23 Bluefin BLUE $0.0102 $0.828 $260 $6.25 million Swap
24 DeAgentAI AIA $0.0805 $20.56 $7 $14.88 million Swap
25 DeAgentAI AIA $0.0805 $20.56 $7 $14.88 million Swap
26 Momentum MMT $0.173 $1.92 $4 $40.70 million Swap
27 Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK $1.00 $1.17 $573,376 $25.97 million Swap
28 Haedal Staked SUI HASUI $1.12 $4.81 $112,117 $61.13 million Swap
29 Scallop SCA $0.00723 $1.27 $35,192 $1.25 million Swap
30 Scallop SCA $0.00723 $1.27 $35,192 $1.25 million Swap
31 SuiNS Token NS $0.0137 $0.578 $1,759 $4.53 million Swap
32 SuiNS Token NS $0.0137 $0.578 $1,759 $4.53 million Swap
33 Axol AXOL $0.000484 $0.0797 $454 $483,530 Swap
34 Axol AXOL $0.000484 $0.0797 $454 $483,530 Swap
35 xMoney XMN $0.000435 $0.105 $208 $1.55 million Swap
36 Suilend SEND $0.0531 $3.98 $186 $5.47 million Swap
37 Xociety Token XO $0.0000173 $0.0108 $16 $66,839 Swap
38 Alkimi ALKIMI $0.000680 $0.171 $14 $158,404 Swap
39 MemeFi MEMEFI $0.0₅594 $0.0825 $8 $59,400 Swap
40 MemeFi MEMEFI $0.0₅594 $0.0825 $8 $59,400 Swap
41 Agora AUSD $1.27 $1.08 $1 $181.19 million Swap
42 USD Coin (Wormhole) USDC(WormHole) $1.00 $1.32 $149,526 $1.35 million Swap
43 Bucket USD USDB $0.997 $1.55 $95,469 $845,981 Swap
44 Tether USD (Wormhole) USDT $0.999 $1.22 $27,363 $292,698 Swap
45 JACKSON JACKSON $0.0128 $0.0583 $21,461 $127.66 million Swap
46 eSui Dollar suiUSDe $1.00 $1.11 $6,698 $12.44 million Swap
47 afSUI AFSUI $1.11 $4.65 $5,490 $3.29 million Swap
48 JustOneSui SUIPUMP $0.000285 $0.000385 $4,081 $258,325 Swap
49 The Toad Pepe TOAD $0.0000134 $0.0000139 $2,065 $-- Swap
50 Conso CONSO $0.0000170 $0.0000172 $1,791 $-- Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
DeAgentAI AIA $0.0805
7 months ago
7mo
Swap
DeAgentAI AIA $0.0805
7 months ago
7mo
Swap
USDsui USDsui $1.00
7 months ago
7mo
Swap
Magma Token MAGMA $0.220
10 months ago
10mo
Swap
Talus Network US $0.00970
11 months ago
11mo
Swap
All New Coins