Coin Listings

Cetus
All blockchains
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Talus Network US $0.0235 $0.0605 $3.48 million $54.26 million Swap
2 DeepBook Token DEEP $0.0140 $0.344 $432,189 $84.55 million Swap
3 Tether USD USDT $1.00 $2.00 $430,511 $183.40 billion Swap
4 Cetus CETUS $0.0195 $0.489 $246,340 $22.21 million Swap
5 Cetus CETUS $0.0195 $0.489 $246,340 $22.21 million Swap
6 WALRUS WAL $0.0208 $0.758 $187,905 $64.79 million Swap
7 Haedal Protocol HAEDAL $0.0161 $0.301 $29,348 $9.18 million Swap
8 Haedal Protocol HAEDAL $0.0161 $0.301 $29,348 $9.18 million Swap
9 NAVI Protocol NAVX $0.00753 $0.426 $29,107 $8.68 million Swap
10 NAVI Protocol NAVX $0.00753 $0.426 $29,107 $8.68 million Swap
11 Scallop SCA $0.00467 $1.27 $10,050 $635,412 Swap
12 Scallop SCA $0.00467 $1.27 $10,050 $635,412 Swap
13 TAKE TAKE $0.0422 $0.499 $5,175 $20.80 million Swap
14 DeLorean DMC $0.000335 $1.16 $2,941 $3.59 million Swap
15 IKA Token IKA $0.00257 $0.0630 $2,160 $20.86 million Swap
16 sudeng HIPPO $0.000121 $0.0298 $1,841 $1.16 million Swap
17 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 $1.15 $1,452 $2.19 billion Swap
18 Magma Token MAGMA $0.186 $0.806 $428 $96.94 million Swap
19 SuiNS Token NS $0.0107 $0.578 $403 $4.02 million Swap
20 SuiNS Token NS $0.0107 $0.578 $403 $4.02 million Swap
21 Sui Network SUI $0.722 $5.34 $281 $2.97 billion Swap
22 First Digital USD FDUSD $0.996 $1.06 $250 $332.16 million Swap
23 xMoney XMN $0.000665 $0.105 $179 $1.50 million Swap
24 Bluefin BLUE $0.00781 $0.828 $143 $5.09 million Swap
25 Momentum MMT $0.168 $1.92 $14 $36.92 million Swap
26 USDC USDC $1.00 $1.28 $0 $73.67 billion Swap
27 LOFI LOFI $0.00396 $0.250 $3,492 $3.68 million Swap
28 Agora AUSD $1.00 $1.03 $23 $248.51 million Swap
29 Suilend SEND $0.0497 $3.98 $0 $4.92 million Swap
30 MemeFi MEMEFI $0.0000138 $0.0825 $0 $137,628 Swap
31 MemeFi MEMEFI $0.0000138 $0.0825 $0 $137,628 Swap
32 Alkimi ALKIMI $0.000920 $0.171 $0.1 $191,701 Swap
33 Suiswap SSWP $0.0₅111 $0.00456 $0.0 $9,821 Swap
34 USDsui USDsui $1.00 $1.06 $315,986 $-- Swap
35 Haedal Staked SUI HASUI $0.741 $4.81 $134,395 $-- Swap
36 Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK $0.999 $1.17 $60,680 $-- Swap
37 USD Coin (Wormhole) USDC(WormHole) $0.997 $1.32 $45,906 $-- Swap
38 Volo Staked SUI VSUI $0.732 $4.63 $42,323 $-- Swap
39 Tether USD (Wormhole) USDT $0.996 $1.22 $9,816 $297,182 Swap
40 eSui Dollar suiUSDe $0.992 $1.11 $4,591 $13.02 million Swap
41 Miu MIU $0.0₈188 $0.0₆120 $3,196 $1.77 million Swap
42 afSUI AFSUI $0.734 $4.65 $2,096 $-- Swap
43 The Toad Pepe TOAD $0.0000134 $0.0000139 $2,065 $-- Swap
44 Bucket USD USDB $1.00 $1.10 $1,472 $-- Swap
45 Happy Cat HAPPYCAT $0.0000121 $0.0000138 $1,273 $-- Swap
46 JACKSON JACKSON $0.00868 $0.0583 $1,072 $-- Swap
47 Axol AXOL $0.000372 $0.0797 $1,042 $-- Swap
48 Axol AXOL $0.000372 $0.0797 $1,042 $-- Swap
49 Dog Cat DOGCAT $0.0000114 $0.0000117 $730 $-- Swap
50 The Capybara Pup BABYBARA $0.0₅934 $0.0₅983 $727 $-- Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
xMoney XMN $0.000665
2 months ago
2mo
Swap
Magma Token MAGMA $0.186
9 months ago
9mo
Swap
Talus Network US $0.0235
9 months ago
9mo
Swap
Momentum MMT $0.168
11 months ago
11mo
Swap
TAKE TAKE $0.0422
2 years ago
2y
Swap
All New Coins