Markets
FstSwap
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 430,907 | Swap |
| 2 | | $ | $ 61,283 | Swap |
| 3 | | $ | $ 1,880 | Swap |
| 4 | | $ | $ 908 | Swap |
| 5 | | $ | $ 365 | Swap |
| 6 | | $ | $ 337 | Swap |
| 7 | | $ | $ 303 | Swap |
| 8 | | $ | $ 28 | Swap |
| 9 | | $ | $ 12 | Swap |
| 10 | | $ | $ 11 | Swap |
| 11 | | $ | $ 11 | Swap |
| 12 | | $ | $ 9 | Swap |
| 13 | | $ | $ 8 | Swap |
| 14 | | $ | $ 3 | Swap |
| 15 | | $ | $ 1 | Swap |
| 16 | | $ | $ 0 | Swap |
| 17 | | $ | $ 0 | Swap |
| 18 | | $ | $ 0 | Swap |
| 19 | | $ | $ 0 | Swap |
| 20 | | $ | $ 0.1 | Swap |
| 21 | | $ | $ 0.1 | Swap |
| 22 | | $ | $ 0.0 | Swap |
Previous