Enjoying Coinranking ad-free? Enjoying Coinranking ad-free? Get the complete experience with Elite. No ads · Full Pro Chart · Premium features No ads · Pro Chart · More

Coin Listings

FstSwap
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Filecoin FIL $1.20 $235.99 $612 $994.74 million Swap
2 FistBump FIST $0.228 $10.22 $747,051 $45.53 million Swap
3 Cmsn CMSN $1,133.25 $2,109.31 $41,401 $-- Swap
4 OSK OSK $0.703 $19.93 $11,868 $7.03 million Swap
5 Cmsn Cmsn $17.11 $1,406.15 $5,836 $-- Swap
6 FP FP $1,504.04 $4,675.94 $2,084 $346,242 Swap
7 CFIST CFIST $13.12 $31.77 $1,447 $-- Swap
8 LUNA (Wormhole) LUNA $0.0000500 $0.00755 $1,415 $33,520 Swap
9 TedanS Tdan $172.55 $972.10 $473 $-- Swap
10 UNI Token UNI $0.0635 $0.0772 $424 $-- Swap
11 HaoTian HaoTian $6.69 $7.07 $344 $-- Swap
12 MSN MSN $51.17 $51.17 $276 $-- Swap
13 Stonks Stonks $0.0128 $0.0189 $234 $-- Swap
14 QJ QJ $4.01 $6.25 $196 $-- Swap
15 VR VR $669.88 $902.21 $174 $80,712 Swap
16 LiteUSD LITE $0.0267 $366.15 $145 $-- Swap
17 LiteUSD LITE $0.0267 $366.15 $145 $-- Swap
18 ATM ATM $0.00444 $0.00918 $125 $-- Swap
19 飞跃人生 飞跃人生 $17.67 $46.03 $122 $-- Swap
20 盘古人生 盘古人生 $0.910 $43.14 $116 $-- Swap
21 莫大人生 莫大人生 $40.74 $64.93 $103 $-- Swap
22 SBC SBC $0.0₅815 $0.0000968 $96 $79,733 Swap
23 SHJ SHJ $5.65 $10.59 $93 $-- Swap
24 HX HX $13.24 $72.31 $79 $-- Swap
25 SpacePi SPACEPI $0.0₉622 $0.433 $78 $0 Swap
26 LITE USD LUSD $0.00752 $0.0109 $77 $47,890 Swap
27 DSNToken DSN $0.00111 $0.00209 $75 $9,424 Swap
28 旺财 旺财 $27.78 $46.38 $71 $-- Swap
29 妖币 妖币 $0.00396 $0.00543 $69 $-- Swap
30 ShenHua SH $7.71 $97.38 $60 $-- Swap
31 FarmReward Token FRT $2,671.87 $39,646.64 $53 $-- Swap
32 MFIST MFIST $0.00206 $0.00206 $47 $-- Swap
33 Forbes Fbs $0.0189 $0.0350 $43 $-- Swap
34 DOGEQUEEN DOGEQUEEN $0.0₁₀496 $0.0₁₀573 $34 $-- Swap
35 Exotic purchase YYGO $0.119 $0.136 $34 $-- Swap
36 OSKMOON OSKMOON $0.0315 $0.0408 $32 $-- Swap
37 SSTZ SSTZ $0.0000225 $0.00562 $30 $-- Swap
38 小狗人生 小狗人生 $0.0000987 $0.000690 $29 $-- Swap
39 能量值 ENG_V2 $0.0608 $0.170 $26 $-- Swap
40 JR JR $7.26 $7.26 $26 $-- Swap
41 BIB Token BIB $0.856 $4.16 $24 $9,106 Swap
42 PGMODA PGMODA $0.0784 $0.729 $24 $-- Swap
43 Defi Bank Dao DBD $0.0510 $0.149 $20 $-- Swap
44 Bull Coin Club BCC $4.08 $82.11 $20 $55,402 Swap
45 PIPA PIPA $0.196 $0.227 $18 $-- Swap
46 BAIZE BAIZE $1.23 $2.48 $17 $-- Swap
47 万源币 万源币 $0.0000284 $0.000115 $16 $-- Swap
48 Apple Mini APL $0.0000336 $0.0000419 $11 $-- Swap
49 XOC XOC $0.000564 $0.0650 $11 $-- Swap
50 ShengNong Token SN $0.584 $3.19 $10 $-- Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Filecoin FIL $1.20
2 years ago
2y
Swap
Baby Doge X BDX $0.0₁₆580
3 weeks ago
3w
Swap
飞跃人生 飞跃人生 $17.67
4 weeks ago
4w
Swap
FXH FXH $0.000619
4 weeks ago
4w
Swap
SSTZ SSTZ $0.0000225
4 weeks ago
4w
Swap
All New Coins