| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 2.00 | $ 86.01 million | $ 186.93 billion | Trade |
| | 2 | | $ | $ 126,077.50 | $ 51.75 million | $ 1.23 trillion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 4,945.67 | $ 17.82 million | $ 194.40 billion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 294.24 | $ 5.49 million | $ 36.24 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 3.09 | $ 2.40 million | $ 6.18 billion | Trade |
| | 6 | | $ | $ 0.441 | $ 2.16 million | $ 30.45 billion | Trade |
| | 7 | | $ | $ 3.65 | $ 2.10 million | $ 67.67 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 1,370.79 | $ 1.46 million | $ 78.62 billion | Trade |
| | 9 | | $ | $ 0.839 | $ 1.42 million | $ 6.13 billion | Trade |
| | 10 | | $ | $ 1.28 | $ 1.37 million | $ 75.02 billion | Trade |
| | 11 | | $ | $ 54.21 | $ 871,161 | $ 5.46 billion | Trade |
| | 12 | | $ | $ 0.885 | $ 791,005 | $ 275.28 million | Trade |
| | 13 | | $ | $ 1,664.07 | $ 697,638 | $ 3.87 billion | Trade |
| | 14 | | $ | $ 73.97 | $ 594,208 | $ 385.00 million | Trade |
| | 15 | | $ | $ 90.39 | $ 442,619 | $ 117.34 million | Trade |
| | 16 | | $ | $ 419.46 | $ 374,689 | $ 3.21 billion | Trade |
| | 17 | | $ | $ 493.69 | $ 145,356 | $ 222.62 million | Trade |
| | 18 | | $ | $ 169.68 | $ 106,149 | $ 147.91 million | Trade |
| | 19 | | $ | $ 2.71 | $ 98,968 | $ 197.16 million | Trade |
| | 20 | | $ | $ 21.26 | $ 89,513 | $ 126.35 million | Trade |
| | 21 | | $ | $ 0.275 | $ 84,004 | $ 399.00 million | Trade |
| | 22 | | $ | $ 54.99 | $ 73,640 | $ 1.53 billion | Trade |
| | 23 | | $ | $ 3.65 | $ 70,515 | $ 494.65 million | Trade |
| | 24 | | $ | $ 1.91 | $ 69,810 | $ 134.56 million | Trade |
| | 25 | | $ | $ 6.56 | $ 58,309 | $ 52.07 million | Trade |
| | 26 | | $ | $ 665.88 | $ 8,264 | $ 937.41 million | Trade |
| | 27 | | $ | $ 0.181 | $ 6,750 | $ 44.69 million | Trade |
| | 28 | | $ | $ 0.0000282 | $ 1,641 | $ 1.12 billion | Trade |
| | 29 | | $ | $ 0.953 | $ 1,091 | $ 2.64 billion | Trade |
| | 30 | | $ | $ 0.677 | $ 1,047 | $ 59.15 million | Trade |
| | 31 | | $ | $ 0.131 | $ 1,000 | $ 18.90 million | Trade |
| | 32 | | $ | $ 1.46 | $ 865 | $ 24.99 million | Trade |
| | 33 | | $ | $ 0.826 | $ 728 | $ 224.82 million | Trade |
| | 34 | | $ | $ 0.248 | $ 389 | $ 57.86 million | Trade |
| | 35 | | $ | $ 75.38 | $ 283 | $ 15.80 billion | Trade |
| | 36 | | $ | $ 16.36 | $ 246 | $ 28.35 million | Trade |
| | 37 | | $ | $ 0.412 | $ 238 | $ 221.81 million | Trade |
| | 38 | | $ | $ 20.85 | $ 219 | $ 282.70 million | Trade |
| | 39 | | $ | $ 59.88 | $ 115 | $ 119.67 million | Trade |
| | 40 | | $ | $ 325.12 | $ 112 | $ 23.93 million | Trade |
| | 41 | | $ | $ 1.14 | $ 112 | $ 326.18 million | Trade |
| | 42 | | $ | $ 4.74 | $ 107 | $ 1.25 million | Trade |
| | 43 | | $ | $ 0.250 | $ 106 | $ 394.06 million | Trade |
| | 44 | | $ | $ 0.732 | $ 89 | $ 216.16 million | Trade |
| | 45 | | $ | $ 0.0825 | $ 70 | $ 1.23 million | Trade |
| | 46 | | $ | $ 2.73 | $ 69 | $ 158.91 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 0.822 | $ 67 | $ 224.04 million | Trade |
| | 48 | | $ | $ 2.85 | $ 64 | $ 1.73 billion | Trade |
| | 49 | | $ | $ 0.170 | $ 56 | $ 8.28 million | Trade |
| | 50 | | $ | $ 60.42 | $ 52 | $ 8.59 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 8 months ago | Trade |
| | | $ | 8 months ago | Trade |
| | | $ | 8 months ago | Trade |
| | | $ | 8 months ago | Trade |
| | | $ | 8 months ago | Trade |
| All New Coins | ||||