Coin Listings

Coins.ph
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Tether USD USDT $1.000 $2.00 $57.45 million $183.37 billion Trade
2 USDC USDC $1.000 $1.28 $47.52 million $73.66 billion Trade
3 Bitcoin BTC $77,551.63 $126,077.50 $863,848 $1.56 trillion Trade
4 Ethereum ETH $2,418.59 $4,945.67 $610,356 $293.33 billion Trade
5 XRP XRP $1.35 $3.65 $592,358 $84.52 billion Trade
6 Uniswap UNI $6.31 $45.25 $317,588 $3.94 billion Trade
7 PEPE PEPE $0.0₅346 $0.0000282 $235,601 $1.46 billion Trade
8 Plasma XPL $0.0835 $1.68 $168,375 $233.15 million Trade
9 TRON TRX $0.323 $0.441 $165,182 $30.69 billion Trade
10 Shiba Inu SHIB $0.0₅520 $0.0000880 $149,642 $3.06 billion Trade
11 Dogecoin DOGE $0.0818 $0.753 $143,641 $12.74 billion Trade
12 Hedera HBAR $0.0741 $0.568 $138,666 $3.25 billion Trade
13 Cardano ADA $0.197 $3.09 $136,485 $7.41 billion Trade
14 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.76 $8.27 $131,908 $3.67 billion Trade
15 Ethena ENA $0.157 $1.52 $127,064 $1.54 billion Trade
16 Hyperliquid HYPE $83.06 $86.72 $111,476 $24.86 billion Trade
17 Sui Network SUI $0.724 $5.34 $108,534 $2.97 billion Trade
18 Aave AAVE $133.21 $665.88 $100,542 $2.07 billion Trade
19 Bitcoin Cash BCH $247.56 $1,664.07 $93,649 $4.98 billion Trade
20 dogwifhat WIF $0.198 $4.82 $86,445 $197.28 million Trade
21 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.34 $8.27 $80,725 $3.67 billion Trade
22 Chainlink LINK $11.25 $54.21 $79,646 $8.42 billion Trade
23 Stellar XLM $0.176 $0.839 $72,574 $6.10 billion Trade
24 Litecoin LTC $49.46 $419.46 $64,962 $3.84 billion Trade
25 BNB BNB $685.82 $1,370.79 $60,567 $91.60 billion Trade
26 Tether Gold XAUT $4,321.77 $5,605.02 $56,118 $2.65 billion Trade
27 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2.27 $73.97 $21,745 $590.82 million Trade
28 XinFin Network XDC $0.0277 $0.193 $20,093 $581.64 million Trade
29 Bonk BONK $0.0₅302 $0.0000587 $17,866 $265.16 million Trade
30 Aster ASTER $0.707 $2.42 $17,348 $1.91 billion Trade
31 Bitget Token BGB $1.92 $8.49 $15,754 $1.34 billion Trade
32 SPX6900 SPX $0.559 $2.27 $14,281 $525.18 million Trade
33 Sundog SUNDOG $0.0121 $0.375 $8,083 $3.74 million Trade
34 Polygon (ex-MATIC) POL $0.0896 $1.29 $7,905 $965.54 million Trade
35 FOUR FORM $0.270 $4.19 $6,476 $80.16 million Trade
36 Axie Infinity AXS $1.08 $164.56 $6,247 $163.21 million Trade
37 Moo Deng MOODENG $0.0577 $0.979 $5,922 $39.31 million Trade
38 BOOK OF MEME BOME $0.000887 $0.0276 $5,697 $60.18 million Trade
39 Dog (Bitcoin) DOG $0.00132 $0.00996 $4,980 $118.75 million Trade
40 Coin98 C98 $0.0147 $6.40 $3,977 $12.55 million Trade
41 Worldcoin WLD $0.363 $11.79 $3,952 $1.33 billion Trade
42 Pendle PENDLE $2.07 $7.51 $3,853 $319.49 million Trade
43 Gala GALA $0.00725 $0.838 $3,762 $91.02 million Trade
44 PlatON LAT $0.000548 $0.104 $3,701 $3.84 million Trade
45 Archloot AL $0.00173 $0.289 $3,678 $1.60 million Trade
46 cat in a dogs world MEW $0.00102 $0.0129 $3,547 $36.34 million Trade
47 Immutable IMX $0.277 $3.75 $3,338 $249.40 million Trade
48 ARBITRUM ARB $0.175 $13.88 $3,183 $762.17 million Trade
49 Yield Guild Games YGG $0.0657 $5.35 $2,908 $21.78 million Trade
50 Heroes of Mavia MAVIA $0.0326 $10.62 $2,272 $5.48 million Trade
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Bitget Token BGB $1.92
2 months ago
2mo
Trade
Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.34
3 months ago
3mo
Trade
WEMIX Token WEMIX $0.201
6 months ago
6mo
Trade
Hedera HBAR $0.0741
10 months ago
10mo
Trade
Cardano ADA $0.197
10 months ago
10mo
Trade
All New Coins