Coins on CoinJar Futures
CoinJar
Previous Next
| # | Coins | Close Price | Price % (24h) | Funding Rate | Open Interest | OI % (24h) | Volume (24h) | Volume % (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ 1.000 | -0.31% | -0.0017% | $ 61.56 billion | +5.7% | $ 79.25 billion | +55.8% |
| | 2 | | $ 65,651.93 | +2.09% | -0.0020% | $ 28.93 billion | +5.7% | $ 34.98 billion | +81.0% |
| | 3 | | $ 1,722.03 | +3.12% | 0.00017% | $ 15.63 billion | +9.3% | $ 21.38 billion | +90.2% |
| | 4 | | $ 1.00 | -0.28% | 0.0017% | $ 3.57 billion | +6.9% | $ 4.75 billion | +64.0% |
| | 5 | | $ 71.26 | +4.83% | -0.0089% | $ 3.40 billion | +4.2% | $ 4.91 billion | +46.2% |
| | 6 | | $ 1.18 | +3.64% | -0.0043% | $ 1.54 billion | +5.2% | $ 1.60 billion | +54.1% |
| | 7 | | $ 0.0886 | +1.97% | 0.0067% | $ 905.87 million | +1.9% | $ 892.86 million | +11.4% |
| | 8 | | $ 0.795 | +5.17% | -0.00012% | $ 489.85 million | +5.1% | $ 464.27 million | +35.2% |
| | 9 | | $ 0.181 | +6.61% | -0.00058% | $ 437.57 million | +12.1% | $ 896.75 million | +89.2% |
| | 10 | | $ 8.21 | +4.02% | 0.0033% | $ 300.82 million | +5.8% | $ 371.98 million | +41.6% |
| | 11 | | $ 0.320 | +0.82% | -0.014% | $ 253.24 million | -0.52% | $ 123.51 million | +68.6% |
| | 12 | | $ 45.02 | +2.25% | 0.0042% | $ 181.48 million | +3.2% | $ 115.49 million | +14.1% |
| | 13 | | $ 6.77 | +2.15% | 0.0037% | $ 179.19 million | +5.7% | $ 261.19 million | +73.1% |
| | 14 | | $ 72.50 | +9.82% | -0.017% | $ 151.22 million | +8.7% | $ 153.66 million | +50.4% |
| | 15 | | $ 0.190 | +2.86% | 0.0040% | $ 149.91 million | +2.7% | $ 187.68 million | +20.4% |
| | 16 | | $ 0.0₅290 | +3.34% | 0.0072% | $ 132.04 million | -5.0% | $ 290.16 million | +21.5% |
| | 17 | | $ 2.62 | +4.14% | 0.0048% | $ 124.55 million | +4.2% | $ 87.27 million | +37.1% |
| | 18 | | $ 1.99 | -2.69% | -0.088% | $ 105.53 million | -8.7% | $ 441.61 million | -38.9% |
| | 19 | | $ 1.00 | +3.59% | 0.0068% | $ 104.13 million | +3.8% | $ 107.91 million | +21.0% |
| | 20 | | $ 5.20 | +1.40% | 0.00042% | $ 76.92 million | +5.1% | $ 104.27 million | +45.2% |
| | 21 | | $ 0.213 | +1.32% | -0.012% | $ 64.26 million | -2.6% | $ 98.91 million | -23.1% |
| | 22 | | $ 0.0866 | +4.29% | -0.0022% | $ 60.00 million | +2.3% | $ 68.88 million | +36.4% |
| | 23 | | $ 0.236 | +1.80% | -0.0037% | $ 57.65 million | +1.5% | $ 66.94 million | +8.6% |
| | 24 | | $ 0.167 | +5.50% | -0.0015% | $ 51.89 million | +2.5% | $ 50.47 million | +32.2% |
| | 25 | | $ 1.83 | +3.85% | -0.013% | $ 48.00 million | -2.0% | $ 72.57 million | -6.1% |
| | 26 | | $ 7.27 | +2.42% | 0.0098% | $ 44.76 million | +3.5% | $ 40.45 million | +66.3% |
| | 27 | | $ 0.110 | +4.02% | 0.0057% | $ 43.07 million | -3.7% | $ 58.86 million | -45.6% |
| | 28 | | $ 0.0771 | +2.74% | 0.0039% | $ 42.23 million | -5.1% | $ 30.17 million | +50.9% |
| | 29 | | $ 0.0252 | -2.32% | -0.024% | $ 40.44 million | +2.7% | $ 62.89 million | -6.2% |
| | 30 | | $ 0.0948 | +3.45% | 0.0059% | $ 36.97 million | +1.1% | $ 39.94 million | -17.8% |
| | 31 | | $ 0.272 | +4.37% | 0.0047% | $ 28.59 million | +3.1% | $ 20.38 million | +12.0% |
| | 32 | | $ 0.0₅500 | +0.32% | -0.0048% | $ 26.34 million | +4.5% | $ 36.54 million | +1.6% |
| | 33 | | $ 0.984 | +3.20% | 0.0095% | $ 19.43 million | +2.6% | $ 14.17 million | +22.3% |
| | 34 | | $ 0.00274 | +5.66% | 0.0094% | $ 18.50 million | +5.2% | $ 30.41 million | +30.6% |
| | 35 | | $ 69.00 | +0.32% | 0.012% | $ 17.65 million | -1.5% | $ 6.15 million | -7.2% |
| | 36 | | $ 0.0534 | +3.47% | 0.0073% | $ 17.41 million | +3.5% | $ 13.88 million | +60.5% |
| | 37 | | $ 17.94 | +3.09% | 0.0069% | $ 15.27 million | +1.6% | $ 6.87 million | -16.2% |
| | 38 | | $ 0.148 | +3.31% | 0.024% | $ 15.23 million | +0.65% | $ 6.69 million | -3.8% |
| | 39 | | $ 0.0207 | +4.69% | 0.0076% | $ 14.01 million | +3.9% | $ 9.64 million | +27.6% |
| | 40 | | $ 0.181 | +3.59% | 0.0069% | $ 13.87 million | +2.0% | $ 6.16 million | +11.8% |
| | 41 | | $ 5.12 | +5.18% | 0.0024% | $ 13.32 million | -2.8% | $ 11.30 million | +26.1% |
| | 42 | | $ 0.0310 | -0.03% | -0.038% | $ 13.09 million | -4.3% | $ 11.46 million | -40.1% |
| | 43 | | $ 0.0682 | +3.31% | 0.0084% | $ 10.47 million | +3.1% | $ 8.02 million | +36.0% |
| | 44 | | $ 0.247 | +3.39% | 0.0023% | $ 9.15 million | +3.4% | $ 8.05 million | +35.0% |
| | 45 | | $ 0.0923 | +3.67% | 0.0039% | $ 8.29 million | +4.0% | $ 3.72 million | +25.8% |
| | 46 | | $ 0.238 | +2.97% | 0.022% | $ 7.47 million | +0.68% | $ 4.93 million | +10.1% |
| | 47 | | $ 0.0746 | +3.82% | 0.0042% | $ 7.05 million | +3.4% | $ 3.46 million | +48.5% |
| | 48 | | $ 1,928.88 | +2.48% | 0.0024% | $ 6.74 million | +1.3% | $ 11.81 million | +5.7% |
| | 49 | | $ 0.407 | +1.69% | 0.0021% | $ 5.49 million | +0.66% | $ 3.82 million | +25.9% |
| | 50 | | $ 0.0884 | +2.61% | 0.022% | $ 5.36 million | -0.075% | $ 4.51 million | +19.4% |
Previous Next