| # | Coin | Price | All Time High | Listing Date | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 126,077.50 | 5 months ago | $ 4.60 million | $ 1.18 trillion | Trade |
| | 2 | | $ | $ 4,945.67 | 5 months ago | $ 573,041 | $ 191.85 billion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 3.65 | 5 months ago | $ 191,710 | $ 65.30 billion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 1,664.07 | 5 months ago | $ 197,275 | $ 4.18 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 419.46 | 5 months ago | $ 237,217 | $ 3.31 billion | Trade |
| | 6 | | $ | $ 2.00 | 5 months ago | $ 4.38 million | $ 184.67 billion | Trade |
| | 7 | | $ | $ 3.09 | 5 months ago | $ 89,663 | $ 5.78 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 2.71 | 5 months ago | $ 3,231 | $ 160.38 million | Trade |
| | 9 | | $ | $ 168.19 | 5 months ago | $ 2,667 | $ 1.09 billion | Trade |
| | 10 | | $ | $ 9.11 | 5 months ago | $ 1,159 | $ 224.22 million | Trade |
| | 11 | | $ | $ 0.275 | 5 months ago | $ 54,319 | $ 384.03 million | Trade |
| | 12 | | $ | $ 5,000.00 | 5 months ago | $ 423,956 | $ 6.71 billion | Trade |
| | 13 | | $ | $ 5.91 | 5 months ago | $ 12,194 | $ 66.83 million | Trade |
| | 14 | | $ | $ 9.98 | 5 months ago | $ 57,946 | $ 41.36 million | Trade |
| | 15 | | $ | $ 0.258 | 5 months ago | $ 30,585 | $ 57.60 million | Trade |
| | 16 | | $ | $ 0.247 | 5 months ago | $ 4,885 | $ 51.95 million | Trade |
| | 17 | | $ | $ 54.21 | 5 months ago | $ 67,879 | $ 5.44 billion | Trade |
| | 18 | | $ | $ 5.88 | 5 months ago | $ 9,941 | $ 113.73 million | Trade |
| | 19 | | $ | $ 4.09 | 5 months ago | $ 15,121 | $ 457.37 million | Trade |
| | 20 | | $ | $ 5.73 | 5 months ago | $ 402 | $ 22.59 million | Trade |
| | 21 | | $ | $ 0.284 | 5 months ago | $ 1,332 | $ 25.54 million | Trade |
| | 22 | | $ | $ 3.65 | 5 months ago | $ 583 | $ 493.92 million | Trade |
| | 23 | | $ | $ 428.10 | 5 months ago | $ 66,523 | $ 783.44 million | Trade |
| | 24 | | $ | $ 6.55 | 5 months ago | $ 1,177 | $ 11.87 million | Trade |
| | 25 | | $ | $ 3.47 | 5 months ago | $ 9,151 | $ 400.46 million | Trade |
| | 26 | | $ | $ 5.35 | 5 months ago | $ 21,431 | $ 20.39 million | Trade |
| | 27 | | $ | $ 44.52 | 5 months ago | $ 9,354 | $ 790.15 million | Trade |
| | 28 | | $ | $ 308.65 | 5 months ago | $ 11,046 | $ 31.62 million | Trade |
| | 29 | | $ | $ 4.33 | 5 months ago | $ 1,515 | $ 24.90 million | Trade |
| | 30 | | $ | $ 3.84 | 5 months ago | $ 205 | $ 111.57 million | Trade |
| | 31 | | $ | $ 28.87 | 5 months ago | $ 2,429 | $ 71.78 million | Trade |
| | 32 | | $ | $ 0.221 | 5 months ago | $ 400 | $ 33.78 million | Trade |
| | 33 | | $ | $ 0.197 | 5 months ago | $ 29,820 | $ 14.37 million | Trade |
| | 34 | | $ | $ 5.08 | 5 months ago | $ 597 | $ 348.48 million | Trade |
| | 35 | | $ | $ 1.49 | 5 months ago | $ 20,430 | $ 13.98 million | Trade |
| | 36 | | $ | $ 2.80 | 5 months ago | $ 38,862 | $ 746.30 million | Trade |
| | 37 | | $ | $ 108.03 | 5 months ago | $ 16,026 | $ 20.93 million | Trade |
| | 38 | | $ | $ 1.17 | 5 months ago | $ 3,026 | $ 37.70 million | Trade |
| | 39 | | $ | $ 0.00875 | 5 months ago | $ 26,483 | $ 21.20 million | Trade |
| | 40 | | $ | $ 1.63 | 5 months ago | $ 7,986 | $ 1.38 billion | Trade |
| | 41 | | $ | $ 23.15 | 5 months ago | $ 1,409 | $ 5.80 million | Trade |
| | 42 | | $ | $ 294.24 | 5 months ago | $ 213,704 | $ 43.61 billion | Trade |
| | 43 | | $ | $ 1.77 | 5 months ago | $ 17,211 | $ 20.19 million | Trade |
| | 44 | | $ | $ 916.92 | 5 months ago | $ 25,438 | $ 152.48 million | Trade |
| | 45 | | $ | $ 3.15 | 5 months ago | $ 2,835 | $ 17.57 million | Trade |
| | 46 | | $ | $ 5.83 | 5 months ago | $ 155 | $ 12.00 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 54.99 | 5 months ago | $ 65,761 | $ 1.42 billion | Trade |
| | 48 | | $ | $ 23.36 | 5 months ago | $ 3,750 | $ 43.34 million | Trade |
| | 49 | | $ | $ 544.22 | 5 months ago | $ 3,540 | $ 76.17 million | Trade |
| | 50 | | $ | $ 0.197 | 5 months ago | $ 1,777 | $ 42.02 million | Trade |
Previous Next