Markets
Quickswap v3 (Polygon)
Previous
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | WMATIC / LGNS Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.174 | Swap |
2 | WBTC / VNXAU Quickswap v3 (Polygon) | $ 105,536.09 | Swap |
3 | TBTC / PAXG Quickswap v3 (Polygon) | $ 106,569.99 | Swap |
4 | WMATIC / AWK Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.176 | Swap |
5 | WMATIC / RUM Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.175 | Swap |
6 | WMATIC / VTX Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.176 | Swap |
7 | USDC / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.999 | Swap |
8 | WMATIC / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.175 | Swap |
9 | TBTC / VNXAU Quickswap v3 (Polygon) | $ 105,433.11 | Swap |
10 | WETH / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 2,426.81 | Swap |
11 | LINK / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 13.13 | Swap |
12 | AAVE / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 256.16 | Swap |
13 | DEFY / USDT Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0158 | Swap |
14 | DKDEFI / TEL Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.00156 | Swap |
15 | AETH / APOL Quickswap v3 (Polygon) | $ 2,489.89 | Swap |
16 | AETH / WETH Quickswap v3 (Polygon) | $ 2,501.78 | Swap |
17 | WMATIC / APOL Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.175 | Swap |
18 | AETH / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 2,505.51 | Swap |
19 | ORBS / AORBS Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0194 | Swap |
20 | WBTC / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 107,134.42 | Swap |
21 | WETH / BAT Quickswap v3 (Polygon) | $ 2,427.02 | Swap |
22 | AORBS / APOL Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0198 | Swap |
23 | WMATIC / EVB Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.185 | Swap |
24 | QUICK / BAT Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0188 | Swap |
25 | USDC / JMY Quickswap v3 (Polygon) | $ 1.000 | Swap |
26 | SRGD / USDC Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0000307 | Swap |
27 | AORBS / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0201 | Swap |
28 | APOL / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.186 | Swap |
29 | WMATIC / DOMME Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.176 | Swap |
30 | USDT / DOMME Quickswap v3 (Polygon) | $ 1.01 | Swap |
31 | HOOF / USDC Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.235 | Swap |
32 | WMATIC / BOWWW Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.176 | Swap |
33 | USDC / DOMME Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.973 | Swap |
34 | WMATIC / EHB Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.188 | Swap |
35 | WETH / DOMME Quickswap v3 (Polygon) | $ 2,494.79 | Swap |
36 | USDC / COMP Quickswap v3 (Polygon) | $ 1.02 | Swap |
37 | WMATIC / SMG Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.176 | Swap |
38 | WMATIC / FTKX Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.176 | Swap |
Previous