Jupiter Futures
?
JUP
Close Price
?
$ 0.1484
Trading Volume
?
$ 38.23M
Funding Rate (avg)
?
-0.021%
Open Interest
?
$ 27.01M
BTC Dominance
?
57.7%
Top 20 Markets
Previous
| # | Markets | Close Price | Funding Rate | Open Interest | Volume (24h) | Mark Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 0.148 | -0.012% | $ 8.24 million | $ 10.27 million | $ 0.148 | Trade |
| 2 | | $ 0.148 | -0.0044% | $ 5.95 million | $ 5.87 million | $ 0.148 | Trade |
| 3 | | $ 0.148 | -0.0050% | $ 3.42 million | $ 1.07 million | $ -- | Trade |
| 4 | | $ 0.148 | -0.0070% | $ 2.56 million | $ 1.19 million | $ 0.149 | Trade |
| 5 | | $ 0.149 | -0.0053% | $ 1.88 million | $ 6.93 million | $ 0.149 | Trade |
| 6 | | $ 0.148 | -0.012% | $ 1.83 million | $ 3.11 million | $ 0.148 | Trade |
| 7 | | $ 0.148 | -0.012% | $ 1.42 million | $ 1.26 million | $ 0.148 | Trade |
| 8 | | $ 0.148 | -0.0080% | $ 1.32 million | $ 1.40 million | $ 0.148 | Trade |
| 9 | | $ 0.149 | -0.013% | $ 396,838.68 | $ 894,742.00 | $ 0.149 | Trade |
| 10 | | $ 0.148 | -0.012% | $ 16,186.29 | $ 6.22 million | $ 0.148 | Trade |
Previous
Top Futures Exchanges for Jupiter
Previous
| # | Exchanges | Open Interest | Volume (24h) | Number of Markets | Number of Coins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 |
| $ 8.24 million | $ 10.27 million | 394 | 359 | Trade |
| | 2 |
| $ 5.95 million | $ 5.87 million | 380 | 296 | Trade |
| | 3 |
| $ 3.42 million | $ 1.07 million | 44 | 44 | Trade |
| | 4 |
| $ 2.56 million | $ 1.19 million | 443 | 428 | Trade |
| | 5 |
| $ 1.88 million | $ 6.93 million | 480 | 431 | Trade |
| | 6 |
| $ 1.83 million | $ 3.11 million | 215 | 200 | Trade |
| | 7 |
| $ 1.42 million | $ 1.26 million | 650 | 559 | Trade |
| | 8 |
| $ 1.32 million | $ 1.40 million | 446 | 398 | Trade |
| | 9 |
| $ 396,839 | $ 894,742 | 514 | 511 | Trade |
| | 10 |
| $ 16,186 | $ 6.22 million | 378 | 377 | Trade |
Previous
Futures Historical Data
Previous Next
| Date | Open Price | Average Price | Close Price | Funding Rate | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday | $ 0.155 | $ 0.15 | $ 0.147 | -0.032% | $ 37.95 million | $ 26.85 million |
| Jun 9, 2026 | $ 0.159 | $ 0.156 | $ 0.155 | -0.024% | $ 42.44 million | $ 28.5 million |
| Jun 8, 2026 | $ 0.156 | $ 0.159 | $ 0.159 | -0.020% | $ 47.64 million | $ 29.25 million |
| Jun 7, 2026 | $ 0.153 | $ 0.155 | $ 0.156 | -0.0097% | $ 41.17 million | $ 29.22 million |
| Jun 6, 2026 | $ 0.157 | $ 0.154 | $ 0.153 | -0.011% | $ 29.94 million | $ 26.84 million |
| Jun 5, 2026 | $ 0.182 | $ 0.165 | $ 0.157 | -0.0026% | $ 86.16 million | $ 27.09 million |
| Jun 4, 2026 | $ 0.2 | $ 0.182 | $ 0.182 | 0.0090% | $ 62.64 million | $ 26.86 million |
| Jun 3, 2026 | $ 0.194 | $ 0.203 | $ 0.2 | 0.0097% | $ 56.64 million | $ 24.81 million |
| Jun 2, 2026 | $ 0.203 | $ 0.201 | $ 0.194 | 0.0040% | $ 57.99 million | $ 21.77 million |
| Jun 1, 2026 | $ 0.191 | $ 0.193 | $ 0.203 | 0.0098% | $ 39.74 million | $ 23.16 million |
| May 31, 2026 | $ 0.185 | $ 0.186 | $ 0.191 | -0.0100% | $ 16.63 million | $ 21.84 million |
| May 30, 2026 | $ 0.187 | $ 0.186 | $ 0.185 | -0.017% | $ 14.91 million | $ 21.48 million |
| May 29, 2026 | $ 0.176 | $ 0.179 | $ 0.187 | -0.014% | $ 25.29 million | $ 22 million |
| May 28, 2026 | $ 0.189 | $ 0.178 | $ 0.176 | -0.033% | $ 30.36 million | $ 21.21 million |
| May 27, 2026 | $ 0.198 | $ 0.195 | $ 0.189 | -0.016% | $ 20.67 million | $ 21.87 million |
| May 26, 2026 | $ 0.202 | $ 0.201 | $ 0.198 | -0.010% | $ 23.29 million | $ 22.83 million |
| May 25, 2026 | $ 0.201 | $ 0.202 | $ 0.202 | 0.000057% | $ 19.41 million | $ 22.91 million |
| May 24, 2026 | $ 0.213 | $ 0.205 | $ 0.201 | -0.032% | $ 21.11 million | $ 22.4 million |
| May 23, 2026 | $ 0.199 | $ 0.199 | $ 0.213 | 0.00048% | $ 31.1 million | $ 24.78 million |
| May 22, 2026 | $ 0.213 | $ 0.212 | $ 0.199 | -0.0097% | $ 40.93 million | $ 22.66 million |
Previous Next