Markets
HTX Global
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | | $ 102,334.41 | Trade |
2 | | $ 2,574.38 | Trade |
3 | ![]() | $ 12.87 | Trade |
4 | ![]() | $ 0.273 | Trade |
5 | | $ 2.50 | Trade |
6 | ![]() | $ 0.0000136 | Trade |
7 | ![]() | $ 0.0306 | Trade |
8 | ![]() | $ 0.0296 | Trade |
9 | ![]() | $ 3.80 | Trade |
10 | ![]() | $ 0.0₅196 | Trade |
11 | | $ 4.88 | Trade |
12 | ![]() | $ 0.786 | Trade |
13 | ![]() | $ 0.0197 | Trade |
14 | ![]() | $ 0.456 | Trade |
15 | ![]() | $ 1.02 | Trade |
16 | ![]() | $ 3.22 | Trade |
17 | ![]() | $ 173.61 | Trade |
18 | ![]() | $ 16.59 | Trade |
19 | ![]() | $ 0.0000153 | Trade |
20 | ![]() | $ 649.72 | Trade |
21 | ![]() | $ 0.373 | Trade |
22 | ![]() | $ 0.00529 | Trade |
23 | | $ 98.82 | Trade |
24 | ![]() | $ 1.35 | Trade |
25 | ![]() | $ 0.0000218 | Trade |
26 | ![]() | $ 0.0209 | Trade |
27 | ![]() | $ 6.54 | Trade |
28 | ![]() | $ 3.88 | Trade |
29 | ![]() | $ 4.49 | Trade |
30 | | $ 1.09 | Trade |
31 | ![]() | $ 0.000106 | Trade |
32 | | $ 343.03 | Trade |
33 | ![]() | $ 0.452 | Trade |
34 | ![]() | $ 0.136 | Trade |
35 | ![]() | $ 19.46 | Trade |
36 | ![]() | $ 1.57 | Trade |
37 | ![]() | $ 2.96 | Trade |
38 | | $ 0.0555 | Trade |
39 | ![]() | $ 3.34 | Trade |
40 | ![]() | $ 24.41 | Trade |
41 | ![]() | $ 0.0000622 | Trade |
42 | ![]() | $ 0.0369 | Trade |
43 | ![]() | $ 0.634 | Trade |
44 | ![]() | $ 1.23 | Trade |
45 | ![]() | $ 1.02 | Trade |
46 | | $ 0.0378 | Trade |
47 | | $ 0.202 | Trade |
48 | ![]() | $ 0.00732 | Trade |
49 | ![]() | $ 0.413 | Trade |
50 | ![]() | $ 0.0₆435 | Trade |
Previous Next