Markets
Biswap
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | $12 | Swap |
| 2 | | | $1 | Swap |
| 3 | | | $0 | Swap |
| 4 | | | $0 | Swap |
| 5 | | | $0.0 | Swap |
| 6 | | | $0.000 | Swap |
| 7 | | | $45 | Swap |
| 8 | | | $23 | Swap |
| 9 | | | $18,277 | Swap |
| 10 | | | $12,309 | Swap |
| 11 | | | $9,315 | Swap |
| 12 | | | $7,424 | Swap |
| 13 | | | $6,650 | Swap |
| 14 | | | $4,897 | Swap |
| 15 | | | $4,687 | Swap |
| 16 | | | $4,293 | Swap |
| 17 | | | $4,374 | Swap |
| 18 | | | $4,087 | Swap |
| 19 | | | $3,975 | Swap |
| 20 | | | $2,972 | Swap |
| 21 | | | $2,933 | Swap |
| 22 | | | $2,605 | Swap |
| 23 | | | $2,284 | Swap |
| 24 | | | $2,198 | Swap |
| 25 | | | $2,182 | Swap |
| 26 | | | $1,966 | Swap |
| 27 | | | $1,860 | Swap |
| 28 | | | $1,331 | Swap |
| 29 | | | $1,318 | Swap |
| 30 | | | $1,292 | Swap |
| 31 | | | $1,144 | Swap |
| 32 | | | $1,054 | Swap |
| 33 | | | $1,023 | Swap |
| 34 | | | $985 | Swap |
| 35 | | | $874 | Swap |
| 36 | | | $335 | Swap |
| 37 | | | $321 | Swap |
| 38 | | | $290 | Swap |
| 39 | | | $262 | Swap |
| 40 | | | $245 | Swap |
| 41 | | | $233 | Swap |
| 42 | | | $230 | Swap |
| 43 | | | $200 | Swap |
| 44 | | | $189 | Swap |
| 45 | | | $173 | Swap |
| 46 | | | $173 | Swap |
| 47 | | | $148 | Swap |
| 48 | | | $138 | Swap |
| 49 | | | $119 | Swap |
| 50 | | | $112 | Swap |
Previous Next