Go ad-free with Coinranking Elite. Go ad-free with Elite. No ads. Full Pro Chart. All premium features. No ads. Full Pro Chart.

Coin Listings

Minswap
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Midnight NIGHT $0.0473 $0.119 $667,036 $783.63 million Swap
2 Midnight NIGHT $0.0473 $0.119 $667,036 $783.63 million Swap
3 Midnight NIGHT $0.0473 $0.119 $667,036 $783.63 million Swap
4 Cardano ADA $0.238 $3.09 $582,419 $8.95 billion Swap
5 Snek SNEK $0.000851 $0.00934 $54,163 $63.11 million Swap
6 Snek SNEK $0.000851 $0.00934 $54,163 $63.11 million Swap
7 Snek SNEK $0.000851 $0.00934 $54,163 $63.11 million Swap
8 Snek SNEK $0.000851 $0.00934 $54,163 $63.11 million Swap
9 Minswap MIN $0.00402 $0.0692 $21,599 $6.90 million Swap
10 Minswap MIN $0.00402 $0.0692 $21,599 $6.90 million Swap
11 Minswap MIN $0.00402 $0.0692 $21,599 $6.90 million Swap
12 USDC USDC $1.04 $1.28 $18 $72.75 billion Swap
13 IAGON IAG $0.0234 $0.475 $1 $10.38 million Swap
14 IAGON IAG $0.0234 $0.475 $1 $10.38 million Swap
15 Infinity Rising Token RISE $0.00154 $0.00923 $2,071 $4.63 million Swap
16 NuNet NTX $0.000434 $0.163 $958 $1.59 million Swap
17 Revuto REVU $0.00221 $0.265 $31 $385,558 Swap
18 Revuto REVU $0.00221 $0.265 $31 $385,558 Swap
19 Revuto REVU $0.00221 $0.265 $31 $385,558 Swap
20 USDCx USDCx $1.00 $1.89 $89,589 $-- Swap
21 Ascend ASCEND $0.294 $0.311 $19,015 $6.47 million Swap
22 USDM USDM $1.00 $1.47 $13,478 $12.05 million Swap
23 BitcoinOS BOS $0.0000225 $0.00296 $2,422 $22,533 Swap
24 Djed DJED $1.01 $2.55 $2,405 $1.00 trillion Swap
25 Indigo Protocol - iUSD IUSD $0.993 $1.24 $1,413 $-- Swap
26 BTN BTN $0.0343 $1.99 $1,233 $411,891 Swap
27 BTN BTN $0.0343 $1.99 $1,233 $411,891 Swap
28 USDA USDA $0.997 $1.47 $771 $10.12 million Swap
29 GALAXY GALAXY $0.0111 $0.0299 $695 $-- Swap
30 rsERG rsERG $0.323 $0.627 $679 $31.60 million Swap
31 SundaeSwap SUNDAE $0.00115 $0.0248 $245 $-- Swap
32 ATLAS ATLAS $0.126 $0.265 $224 $3.78 million Swap
33 PULSE Token PULSE $0.0304 $0.0559 $212 $608,326 Swap
34 PBG Token PBG $20.61 $52.98 $186 $-- Swap
35 iSOL iSOL $128.09 $129.81 $117 $-- Swap
36 NITE NITE $0.0000141 $0.0000356 $97 $-- Swap
37 Shen SHEN $0.157 $1.15 $94 $-- Swap
38 Empowa EMP $0.00796 $0.0173 $52 $-- Swap
39 FREN FREN $0.0₆224 $0.0₆575 $45 $-- Swap
40 Agent AGENT $0.000202 $0.00557 $38 $-- Swap
41 VIPER VIPER $0.0₅104 $0.0₅601 $36 $-- Swap
42 NIKEPIG NIKEPIG $0.000471 $0.00946 $29 $-- Swap
43 VyFinance VYFI $0.00501 $0.0130 $25 $-- Swap
44 BANK BANK $0.0₆552 $0.0₅250 $24 $-- Swap
45 Smol Cat SMOL $0.0000117 $0.000101 $22 $-- Swap
46 MILK MILK $0.0307 $0.579 $21 $-- Swap
47 KubeCoin KUBE $0.000654 $0.0145 $19 $-- Swap
48 KubeCoin KUBE $0.000654 $0.0145 $19 $-- Swap
49 KubeCoin KUBE $0.000654 $0.0145 $19 $-- Swap
50 DEADPXLZ DING $0.000271 $0.000617 $19 $-- Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Midnight NIGHT $0.0473
11 months ago
11mo
Swap
Midnight NIGHT $0.0473
11 months ago
11mo
Swap
Midnight NIGHT $0.0473
11 months ago
11mo
Swap
Cardano ADA $0.238
2 years ago
2y
Swap
USDC USDC $1.04
2 years ago
2y
Swap
All New Coins