Coin Listings
LFJ
| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | $1.28 | $102,656 | $75.30 billion | Swap |
| | 2 | | | $1.08 | $102,656 | $230.84 million | Swap |
| | 3 | | | $1.23 | $87,495 | $8.22 million | Swap |
| | 4 | | | $2.00 | $46,689 | $183.37 billion | Swap |
| | 5 | | | $0.0₅697 | $35,126 | $9.96 million | Swap |
| | 6 | | | $665.88 | $34,146 | $2.29 billion | Swap |
| | 7 | | | $2.00 | $14,453 | $183.37 billion | Swap |
| | 8 | | | $0.0583 | $13,306 | $925,606 | Swap |
| | 9 | | | $0.121 | $12,797 | $10.81 million | Swap |
| | 10 | | | $54.21 | $6,858 | $9.76 billion | Swap |
| | 11 | | | $48.98 | $6,098 | $52.78 million | Swap |
| | 12 | | | $3.18 | $6,017 | $2.52 million | Swap |
| | 13 | | | $2.00 | $4,662 | $183.37 billion | Swap |
| | 14 | | | $0.121 | $4,489 | $10.81 million | Swap |
| | 15 | | | $0.0442 | $3,415 | $98.88 million | Swap |
| | 16 | | | $0.0793 | $3,049 | $10.86 million | Swap |
| | 17 | | | $1.28 | $2,982 | $75.30 billion | Swap |
| | 18 | | | $1.81 | $2,982 | $4.61 billion | Swap |
| | 19 | | | $1.81 | $2,889 | $4.61 billion | Swap |
| | 20 | | | $1.21 | $1,807 | $472.47 million | Swap |
| | 21 | | | $0.0442 | $1,643 | $98.88 million | Swap |
| | 22 | | | $3.84 | $1,314 | $49.92 million | Swap |
| | 23 | | | $4.60 | $1,087 | $37.86 million | Swap |
| | 24 | | | $4.33 | $570 | $18.04 million | Swap |
| | 25 | | | $31.31 | $540 | $1.10 billion | Swap |
| | 26 | | | $3.18 | $466 | $2.52 million | Swap |
| | 27 | | | $67.24 | $371 | $217.08 million | Swap |
| | 28 | | | $5.11 | $351 | $4.53 million | Swap |
| | 29 | | | $91.85 | $347 | $87.62 million | Swap |
| | 30 | | | $67.24 | $254 | $217.08 million | Swap |
| | 31 | | | $67.24 | $198 | $217.08 million | Swap |
| | 32 | | | $0.0793 | $131 | $10.86 million | Swap |
| | 33 | | | $1.31 | $116 | $7.00 million | Swap |
| | 34 | | | $3.18 | $93 | $2.52 million | Swap |
| | 35 | | | $91.85 | $80 | $87.62 million | Swap |
| | 36 | | | $0.0583 | $54 | $925,606 | Swap |
| | 37 | | | $0.320 | $40 | $281.05 million | Swap |
| | 38 | | | $4.33 | $39 | $18.04 million | Swap |
| | 39 | | | $1.23 | $34 | $8.22 million | Swap |
| | 40 | | | $31.31 | $21 | $1.10 billion | Swap |
| | 41 | | | $0.0₅697 | $19 | $9.96 million | Swap |
| | 42 | | | $30,996.83 | $18 | $687,496 | Swap |
| | 43 | | | $1.23 | $18 | $8.22 million | Swap |
| | 44 | | | $1.02 | $16 | $4.90 billion | Swap |
| | 45 | | | $0.0₅697 | $12 | $9.96 million | Swap |
| | 46 | | | $43.30 | $11 | $27.79 million | Swap |
| | 47 | | | $4.60 | $3 | $37.86 million | Swap |
| | 48 | | | $8.88 | $1 | $5.61 million | Swap |
| | 49 | | | $0.0₆443 | $1 | $18.29 million | Swap |
| | 50 | | | $43.30 | $1 | $27.79 million | Swap |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | | 5 months ago | Swap |
| | | | 5 months ago | Swap |
| | | | 6 months ago | Swap |
| | | | 6 months ago | Swap |
| | | | 6 months ago | Swap |
| All New Coins | ||||