Coins on Upbit Futures
Upbit
Previous Next
| # | Coins | Close Price | Price % (24h) | Funding Rate | Open Interest | OI % (24h) | Volume (24h) | Volume % (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ 1.00 | +0.26% | -0.0021% | $ 55.36 billion | -3.0% | $ 105.43 billion | -9.4% |
| | 2 | | $ 61,135.62 | -1.05% | 0.00074% | $ 27.76 billion | -2.0% | $ 49.72 billion | -11.9% |
| | 3 | | $ 1,606.67 | -2.58% | -0.0015% | $ 15.69 billion | -5.1% | $ 34.38 billion | -7.7% |
| | 4 | | $ 62.41 | -4.06% | -0.0079% | $ 3.17 billion | -3.4% | $ 6.34 billion | -7.0% |
| | 5 | | $ 1.00 | +0.29% | 0.0042% | $ 3.15 billion | -4.1% | $ 7.34 billion | -7.2% |
| | 6 | | $ 1.09 | -4.02% | -0.0023% | $ 1.57 billion | -0.26% | $ 2.30 billion | -1.0% |
| | 7 | | $ 0.0820 | -3.32% | -0.0040% | $ 782.67 million | -5.4% | $ 1.13 billion | -7.1% |
| | 8 | | $ 0.718 | -4.09% | 0.0046% | $ 512.71 million | +2.5% | $ 523.43 million | -8.2% |
| | 9 | | $ 1.95 | -10.82% | 0.0030% | $ 441.78 million | -17.5% | $ 926.04 million | -1.2% |
| | 10 | | $ 0.159 | -3.72% | -0.00023% | $ 352.44 million | -15.4% | $ 1.02 billion | +17.4% |
| | 11 | | $ 0.432 | -16.71% | -0.055% | $ 322.27 million | -15.7% | $ 1.56 billion | -14.4% |
| | 12 | | $ 7.50 | -4.52% | -0.0072% | $ 299.80 million | -2.6% | $ 413.28 million | +0.93% |
| | 13 | | $ 4,043.31 | -4.61% | 0.0041% | $ 260.35 million | -5.8% | $ 393.90 million | +108% |
| | 14 | | $ 0.321 | -0.28% | -0.033% | $ 242.17 million | -0.13% | $ 88.89 million | -24.0% |
| | 15 | | $ 0.0590 | +7.90% | 0.0079% | $ 218.15 million | +45.6% | $ 180.53 million | +136% |
| | 16 | | $ 192.54 | -5.09% | -0.0045% | $ 207.36 million | -2.1% | $ 289.05 million | +0.48% |
| | 17 | | $ 6.32 | -4.59% | -0.0080% | $ 182.99 million | -4.1% | $ 311.22 million | +8.1% |
| | 18 | | $ 60.16 | -3.74% | -0.0036% | $ 166.78 million | -4.4% | $ 162.37 million | -7.4% |
| | 19 | | $ 0.182 | -5.65% | -0.0056% | $ 161.30 million | -5.6% | $ 280.65 million | -13.9% |
| | 20 | | $ 0.0704 | -13.13% | 0.00084% | $ 148.42 million | -10.5% | $ 407.84 million | -16.1% |
| | 21 | | $ 198.43 | -4.51% | -0.0070% | $ 140.41 million | -1.7% | $ 535.01 million | -33.5% |
| | 22 | | $ 0.0₅265 | -4.61% | -0.0014% | $ 112.97 million | +1.2% | $ 339.84 million | -13.5% |
| | 23 | | $ 0.328 | -8.23% | -0.0026% | $ 111.54 million | -11.2% | $ 279.69 million | -19.6% |
| | 24 | | $ 2.37 | -4.60% | 0.0053% | $ 107.29 million | -2.3% | $ 102.98 million | +10.2% |
| | 25 | | $ 0.273 | -7.58% | -0.039% | $ 102.87 million | -0.74% | $ 13.87 million | +4.8% |
| | 26 | | $ 0.904 | -5.54% | -0.00043% | $ 96.62 million | -1.3% | $ 143.85 million | +14.0% |
| | 27 | | $ 0.722 | -5.63% | -0.021% | $ 89.77 million | -4.6% | $ 236.61 million | +14.6% |
| | 28 | | $ 0.0770 | +7.37% | 0.011% | $ 81.22 million | +6,072% | $ 6.64 million | +506% |
| | 29 | | $ 0.0540 | -2.52% | 0.010% | $ 79.57 million | -0.31% | $ 12.28 million | -0.33% |
| | 30 | | $ 0.0770 | -3.32% | -0.00098% | $ 79.43 million | -3.8% | $ 61.10 million | -3.6% |
| | 31 | | $ 1.61 | -2.58% | -0.022% | $ 75.29 million | -1.6% | $ 120.41 million | +8.1% |
| | 32 | | $ 4.91 | -11.96% | -0.00047% | $ 74.67 million | -9.0% | $ 165.19 million | +9.8% |
| | 33 | | $ 0.0603 | -10.17% | -0.0088% | $ 72.12 million | -7.6% | $ 99.19 million | -2.7% |
| | 34 | | $ 0.0765 | +0.54% | 0.010% | $ 71.94 million | -1.3% | $ 27.03 million | -18.6% |
| | 35 | | $ 2.18 | -4.41% | -0.023% | $ 67.55 million | -3.6% | $ 53.98 million | -18.0% |
| | 36 | | $ 0.0438 | -4.23% | -0.0049% | $ 64.83 million | -0.32% | $ 5.18 million | -24.2% |
| | 37 | | $ 0.0731 | -4.79% | 0.0094% | $ 62.54 million | -1.6% | $ 5.51 million | +0.29% |
| | 38 | | $ 0.0757 | -6.12% | -0.0081% | $ 61.07 million | -3.4% | $ 118.48 million | +17.8% |
| | 39 | | $ 0.805 | -4.96% | 0.0091% | $ 57.74 million | -7.1% | $ 33.23 million | -26.8% |
| | 40 | | $ 0.610 | -8.09% | -0.016% | $ 55.70 million | -2.5% | $ 80.37 million | -28.9% |
| | 41 | | $ 0.209 | +2.46% | 0.0071% | $ 55.30 million | +2.5% | $ 97.09 million | +66.0% |
| | 42 | | $ 0.00135 | -11.09% | 0.0036% | $ 52.85 million | -11.4% | $ 83.99 million | -20.6% |
| | 43 | | $ 0.0144 | -12.19% | 0.010% | $ 52.15 million | -5.5% | $ 63.92 million | -57.2% |
| | 44 | | $ 1.74 | -2.08% | 0.00057% | $ 51.01 million | +1.4% | $ 56.37 million | +32.0% |
| | 45 | | $ 0.00636 | -5.14% | -0.0040% | $ 50.98 million | -9.0% | $ 120.61 million | -17.9% |
| | 46 | | $ 0.173 | -7.20% | 0.031% | $ 50.78 million | -3.6% | $ 17.82 million | +1.4% |
| | 47 | | $ 0.145 | -6.53% | -0.00084% | $ 47.80 million | -6.4% | $ 73.53 million | -7.1% |
| | 48 | | $ 13.03 | -15.57% | 0.0093% | $ 46.89 million | -10.0% | $ 50.22 million | +0.052% |
| | 49 | | $ 6.82 | -2.71% | -0.0092% | $ 46.50 million | -4.6% | $ 41.95 million | -5.9% |
| | 50 | | $ 0.0457 | -4.82% | -0.020% | $ 45.77 million | +0.88% | $ 42.80 million | -19.8% |
Previous Next