New Futures Listings
Osmosis
Previous Next
| # | Coins | Close Price | Price % (24h) | Funding Rate | Open Interest | OI % (24h) | Volume (24h) | Volume % (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 2 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 3 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 4 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 5 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 6 | | $ 410.09 | -5.53% | -0.050% | $ 729.27 million | -6.4% | $ 3.00 billion | -23.1% |
| | 7 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 8 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 9 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 10 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 11 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 12 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 13 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 14 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 15 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 16 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 17 | | $ 41.85 | -2.80% | -0.0049% | $ 173.52 million | -4.9% | $ 174.68 million | +6.6% |
| | 18 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 19 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 20 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 21 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 22 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 23 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 24 | | $ 0.0548 | -2.00% | 0.0033% | $ 4.31 million | -12.7% | $ 12.51 million | -39.5% |
| | 25 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 26 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 27 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 28 | | $ 0.0722 | -4.88% | 0.0043% | $ 36.98 million | -6.9% | $ 36.63 million | -3.3% |
| | 29 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 30 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 31 | | $ 0.0352 | -3.99% | 0.042% | $ 10.61 million | -5.7% | $ 14.45 million | -15.4% |
| | 32 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 33 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 34 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 35 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 36 | | $ 0.117 | -7.73% | 0.013% | $ 20.05 million | -4.5% | $ 30.38 million | +30.6% |
| | 37 | | $ 0.183 | -8.31% | 0.0089% | $ 55.06 million | -6.8% | $ 73.60 million | +13.4% |
| | 38 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 39 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 40 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 41 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 42 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 43 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 44 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 45 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 46 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 47 | | $ 0.115 | +2.45% | -0.11% | $ 362,475.54 | -8.2% | $ 326,384.00 | -13.7% |
| | 48 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 49 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 50 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
Previous Next