Markets
RUJI Trade
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | $41,042 | Swap |
| 2 | | | $27,928 | Swap |
| 3 | | | $17,691 | Swap |
| 4 | | | $15,704 | Swap |
| 5 | | | $12,682 | Swap |
| 6 | | | $11,137 | Swap |
| 7 | | | $8,073 | Swap |
| 8 | | | $5,516 | Swap |
| 9 | | | $3,655 | Swap |
| 10 | | | $3,628 | Swap |
| 11 | | | $3,443 | Swap |
| 12 | | | $3,137 | Swap |
| 13 | | | $2,303 | Swap |
| 14 | | | $1,954 | Swap |
| 15 | | | $1,372 | Swap |
| 16 | | | $1,254 | Swap |
| 17 | | | $1,196 | Swap |
| 18 | | | $1,128 | Swap |
| 19 | | | $1,016 | Swap |
| 20 | | | $412 | Swap |
| 21 | | | $33,888 | Swap |
| 22 | | | $18,703 | Swap |
| 23 | | | $9,000 | Swap |
| 24 | | | $906 | Swap |
Previous