Go ad-free with Coinranking Elite. Go ad-free with Elite. No ads. Full Pro Chart. All premium features. No ads. Full Pro Chart.

Coin Listings

BaseSwap
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 TOSHI TOSHI $0.000135 $28.41 million $1,099 $48.02 million Swap
2 USDC USDC $0.999 $1.28 $623 $75.30 billion Swap
3 BRETT BRETT $0.00599 $0.235 $108 $58.66 million Swap
4 doginme DOGINME $0.0000815 $1.33 million $22 $5.17 million Swap
5 DEGEN DEGEN $0.00111 $0.0643 $16 $26.88 million Swap
6 Dai DAI $0.997 $1.81 $16 $4.61 billion Swap
7 RUSSELL RUSSELL $0.00982 $0.0260 $9 $1.79 million Swap
8 Horizen ZEN $4.00 $167.59 $6 $149.54 million Swap
9 Nock NOCK $0.0101 $7.42 $5 $84.47 million Swap
10 Aerodrome AERO $0.685 $2.36 $3 $678.81 million Swap
11 LayerZero ZRO $0.883 $31.31 $3 $1.10 billion Swap
12 Stargate Finance STG $0.365 $4.33 $2 $18.05 million Swap
13 EURC EURC $1.15 $1.21 $0 $472.48 million Swap
14 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.560 $5.08 $0.1 $494.98 million Swap
15 Wuffi WUF $0.0₇126 $0.0₅248 $52 $1.11 million Swap
16 Measurable Data Token MDT $0.00831 $0.258 $35 $8.13 million Swap
17 Ski Mask Dog SKI $0.00313 $0.347 $4 $3.02 million Swap
18 UltraShop ULT $0.0₅116 $0.0₅126 $1,927 $-- Swap
19 Fren Pet FREN PET $5.65 $16.93 $1,223 $40.04 million Swap
20 ALTITUDE ALTITUDE $0.000264 $0.437 $884 $47,474 Swap
21 USD Base Coin USDBC $0.999 $41,509.28 $266 $5.85 million Swap
22 Baseswap Token BSWAP $0.00532 $13.36 $210 $53,179 Swap
23 Seed SEED $0.00755 $0.291 $191 $143,356 Swap
24 THOR THOR $0.0₉1000 $0.0₉106 $124 $-- Swap
25 Ziggy ZIGGY $0.000523 $0.000751 $100 $487,105 Swap
26 Pepe Base PEPE $0.0₁₀134 $0.0₉433 $61 $-- Swap
27 Sniper Bot Gainz SBG $0.000593 $0.0318 $48 $-- Swap
28 Akashalife AK1111 $0.0₇513 $3.55 $47 $-- Swap
29 RAFL RAFL $0.0₆558 $0.0₆558 $41 $-- Swap
30 Shib Gen 2 SHG2 $0.000412 $0.0769 $28 $-- Swap
31 The Doge NFT DOG $0.000462 $0.00248 $28 $553,956 Swap
32 El Dorado Exchange (Base) EDE $0.0161 $0.0322 $25 $-- Swap
33 USDEBT USDEBT $0.0₈146 $0.0₆117 $24 $39,749 Swap
34 MOCHI MOCHI $0.0₆923 $0.0185 $18 $9.22 quadrillion Swap
35 PODPISYAMKA PODPISYAMKA $1.82 $59.02 $15 $-- Swap
36 Overnight DAI+ DAI+ $0.919 $22.14 $11 $-- Swap
37 Skimask Pnut SKINUT $0.0000170 $0.00154 $11 $-- Swap
38 toby TOBY $0.0₈697 $0.00353 $10 $4.64 million Swap
39 ASYNCHRONUS by Virtuals ASYNC $0.000465 $0.00693 $10 $-- Swap
40 Bonk on Base BONK $0.0₉992 $0.0₇279 $9 $-- Swap
41 BaseX BSX $0.00145 $0.114 $9 $9,673 Swap
42 Vortex VTX $0.0₅586 $0.000312 $8 $5,881 Swap
43 Mai Stablecoin (BASE) MAI $0.991 $220,410.43 $8 $-- Swap
44 SkiBonk SkiBonk+ $0.0000255 $0.0000482 $7 $25,480 Swap
45 XRPL $0.0₁₅780 $0.0₁₂245 $7 $-- Swap
46 Based Doge BDOGE $0.0000107 $0.000126 $6 $9,977 Swap
47 Bonk $0.0₅343 $0.0000260 $5 $-- Swap
48 Magic Internet Money MIM $0.339 $19.16 $5 $3.00 million Swap
49 Katt Daddy KATT $0.0₅716 $0.00960 $4 $-- Swap
50 Based Sharon SHARE $0.0₅416 $0.0000279 $3 $41,582 Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Horizen ZEN $4.00
2 months ago
2mo
Swap
Stargate Finance STG $0.365
4 months ago
4mo
Swap
Nock NOCK $0.0101
5 months ago
5mo
Swap
LayerZero ZRO $0.883
9 months ago
9mo
Swap
EURC EURC $1.15
9 months ago
9mo
Swap
All New Coins