| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | $28.41 million | $1,099 | $48.02 million | Swap |
| | 2 | | | $1.28 | $623 | $75.30 billion | Swap |
| | 3 | | | $0.235 | $108 | $58.66 million | Swap |
| | 4 | | | $1.33 million | $22 | $5.17 million | Swap |
| | 5 | | | $0.0643 | $16 | $26.88 million | Swap |
| | 6 | | | $1.81 | $16 | $4.61 billion | Swap |
| | 7 | | | $0.0260 | $9 | $1.79 million | Swap |
| | 8 | | | $167.59 | $6 | $149.54 million | Swap |
| | 9 | | | $7.42 | $5 | $84.47 million | Swap |
| | 10 | | | $2.36 | $3 | $678.81 million | Swap |
| | 11 | | | $31.31 | $3 | $1.10 billion | Swap |
| | 12 | | | $4.33 | $2 | $18.05 million | Swap |
| | 13 | | | $1.21 | $0 | $472.48 million | Swap |
| | 14 | | | $5.08 | $0.1 | $494.98 million | Swap |
| | 15 | | | $0.0₅248 | $52 | $1.11 million | Swap |
| | 16 | | | $0.258 | $35 | $8.13 million | Swap |
| | 17 | | | $0.347 | $4 | $3.02 million | Swap |
| | 18 | | | $0.0₅126 | $1,927 | $-- | Swap |
| | 19 | | | $16.93 | $1,223 | $40.04 million | Swap |
| | 20 | | | $0.437 | $884 | $47,474 | Swap |
| | 21 | | | $41,509.28 | $266 | $5.85 million | Swap |
| | 22 | | | $13.36 | $210 | $53,179 | Swap |
| | 23 | | | $0.291 | $191 | $143,356 | Swap |
| | 24 | | | $0.0₉106 | $124 | $-- | Swap |
| | 25 | | | $0.000751 | $100 | $487,105 | Swap |
| | 26 | | | $0.0₉433 | $61 | $-- | Swap |
| | 27 | | | $0.0318 | $48 | $-- | Swap |
| | 28 | | | $3.55 | $47 | $-- | Swap |
| | 29 | | | $0.0₆558 | $41 | $-- | Swap |
| | 30 | | | $0.0769 | $28 | $-- | Swap |
| | 31 | | | $0.00248 | $28 | $553,956 | Swap |
| | 32 | | | $0.0322 | $25 | $-- | Swap |
| | 33 | | | $0.0₆117 | $24 | $39,749 | Swap |
| | 34 | | | $0.0185 | $18 | $9.22 quadrillion | Swap |
| | 35 | | | $59.02 | $15 | $-- | Swap |
| | 36 | | | $22.14 | $11 | $-- | Swap |
| | 37 | | | $0.00154 | $11 | $-- | Swap |
| | 38 | | | $0.00353 | $10 | $4.64 million | Swap |
| | 39 | | | $0.00693 | $10 | $-- | Swap |
| | 40 | | | $0.0₇279 | $9 | $-- | Swap |
| | 41 | | | $0.114 | $9 | $9,673 | Swap |
| | 42 | | | $0.000312 | $8 | $5,881 | Swap |
| | 43 | | | $220,410.43 | $8 | $-- | Swap |
| | 44 | | | $0.0000482 | $7 | $25,480 | Swap |
| | 45 | XRPL | | $0.0₁₂245 | $7 | $-- | Swap |
| | 46 | | | $0.000126 | $6 | $9,977 | Swap |
| | 47 | Bonk | | $0.0000260 | $5 | $-- | Swap |
| | 48 | | | $19.16 | $5 | $3.00 million | Swap |
| | 49 | | | $0.00960 | $4 | $-- | Swap |
| | 50 | | | $0.0000279 | $3 | $41,582 | Swap |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | | 2 months ago | Swap |
| | | | 4 months ago | Swap |
| | | | 5 months ago | Swap |
| | | | 9 months ago | Swap |
| | | | 9 months ago | Swap |
| All New Coins | ||||