Coin Listings

BaseSwap
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Measurable Data Token MDT $0.0111 $0.258 $834 $10.96 million Swap
2 USDC USDC $1.00 $1.28 $387 $73.41 billion Swap
3 TOSHI TOSHI $0.000122 $28.41 million $146 $43.45 million Swap
4 doginme DOGINME $0.0000810 $1.33 million $49 $5.11 million Swap
5 BRETT BRETT $0.00507 $0.235 $31 $50.47 million Swap
6 Dai DAI $0.998 $1.81 $20 $4.56 billion Swap
7 DEGEN DEGEN $0.000999 $0.0643 $6 $24.23 million Swap
8 Horizen ZEN $4.00 $167.59 $6 $101.40 million Swap
9 Nock NOCK $0.0101 $7.42 $5 $47.68 million Swap
10 LayerZero ZRO $0.883 $31.31 $3 $380.75 million Swap
11 Aerodrome AERO $0.485 $2.36 $2 $473.51 million Swap
12 Stargate Finance STG $0.365 $4.33 $2 $23.64 million Swap
13 EURC EURC $1.15 $1.21 $0 $456.66 million Swap
14 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.560 $5.08 $0.1 $459.73 million Swap
15 Wuffi WUF $0.0₇148 $0.0₅248 $128 $1.19 million Swap
16 Ski Mask Dog SKI $0.00313 $0.347 $4 $3.60 million Swap
17 UltraShop ULT $0.0₅116 $0.0₅126 $1,927 $-- Swap
18 Fren Pet FREN PET $1.51 $16.93 $427 $10.60 million Swap
19 USD Base Coin USDBC $1.00 $41,509.28 $159 $6.16 million Swap
20 Seed SEED $0.00522 $0.291 $156 $99,095 Swap
21 THOR THOR $0.0₉1000 $0.0₉106 $124 $-- Swap
22 Sniper Bot Gainz SBG $0.000593 $0.0318 $48 $-- Swap
23 The Doge NFT DOG $0.000441 $0.00248 $43 $526,996 Swap
24 RAFL RAFL $0.0₆558 $0.0₆558 $41 $-- Swap
25 Crash CRASH $0.000531 $11.29 $36 $524,223 Swap
26 Shib Gen 2 SHG2 $0.000412 $0.0769 $28 $-- Swap
27 ALTITUDE ALTITUDE $0.000356 $0.437 $25 $-- Swap
28 BaseX BSX $0.00143 $0.114 $23 $9,592 Swap
29 PODPISYAMKA PODPISYAMKA $1.82 $59.02 $15 $-- Swap
30 El Dorado Exchange (Base) EDE $0.0160 $0.0322 $12 $-- Swap
31 Pepe Base PEPE $0.0₁₀140 $0.0₉433 $12 $-- Swap
32 Overnight DAI+ DAI+ $0.919 $22.14 $11 $-- Swap
33 Skimask Pnut SKINUT $0.0000170 $0.00154 $11 $-- Swap
34 toby TOBY $0.0₈697 $0.00353 $10 $8.51 million Swap
35 ASYNCHRONUS by Virtuals ASYNC $0.000465 $0.00693 $10 $37,183 Swap
36 Bonk on Base BONK $0.0₉992 $0.0₇279 $9 $96,204 Swap
37 RUSSELL RUSSELL $0.00982 $0.0260 $9 $2.41 million Swap
38 Mai Stablecoin (BASE) MAI $0.991 $220,410.43 $8 $12.92 million Swap
39 Cookie $0.0₆388 $0.0000341 $8 $2,029 Swap
40 Ziggy ZIGGY $0.000510 $0.000751 $7 $-- Swap
41 Vortex VTX $0.0₅724 $0.000312 $7 $7,206 Swap
42 USDEBT USDEBT $0.0₉978 $0.0₆117 $7 $-- Swap
43 XRPL $0.0₁₅780 $0.0₁₂245 $7 $-- Swap
44 MOCHI MOCHI $0.0₅126 $0.0185 $6 $12.56 quadrillion Swap
45 Baseswap Token BSWAP $0.00604 $13.36 $6 $60,304 Swap
46 Based Doge BDOGE $0.0000107 $0.000126 $6 $9,727 Swap
47 Bonk $0.0₅343 $0.0000260 $5 $-- Swap
48 Magic Internet Money MIM $0.339 $19.16 $5 $2.96 million Swap
49 Katt Daddy KATT $0.0₅716 $0.00960 $4 $7,159 Swap
50 SkiBonk SkiBonk+ $0.0000214 $0.0000482 $3 $21,045 Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Horizen ZEN $4.00
3 weeks ago
3w
Swap
Stargate Finance STG $0.365
4 months ago
4mo
Swap
Nock NOCK $0.0101
5 months ago
5mo
Swap
LayerZero ZRO $0.883
8 months ago
8mo
Swap
EURC EURC $1.15
8 months ago
8mo
Swap
All New Coins