Markets
FameEX
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 569.93 million | Trade |
| 2 | | $ | $ 66.74 million | Trade |
| 3 | | $ | $ 50.73 million | Trade |
| 4 | | $ | $ 44.80 million | Trade |
| 5 | | $ | $ 37.76 million | Trade |
| 6 | | $ | $ 33.10 million | Trade |
| 7 | | $ | $ 17.92 million | Trade |
| 8 | | $ | $ 16.14 million | Trade |
| 9 | | $ | $ 7.42 million | Trade |
| 10 | | $ | $ 5.94 million | Trade |
| 11 | | $ | $ 3.57 million | Trade |
| 12 | | $ | $ 2.68 million | Trade |
| 13 | | $ | $ 2.22 million | Trade |
| 14 | | $ | $ 2.20 million | Trade |
| 15 | | $ | $ 1.87 million | Trade |
| 16 | | $ | $ 1.49 million | Trade |
| 17 | | $ | $ 1.29 million | Trade |
| 18 | | $ | $ 1.06 million | Trade |
| 19 | | $ | $ 1.04 million | Trade |
| 20 | | $ | $ 908,904 | Trade |
| 21 | | $ | $ 864,328 | Trade |
| 22 | | $ | $ 824,749 | Trade |
| 23 | | $ | $ 791,741 | Trade |
| 24 | | $ | $ 732,001 | Trade |
| 25 | | $ | $ 720,449 | Trade |
| 26 | | $ | $ 714,932 | Trade |
| 27 | | $ | $ 617,682 | Trade |
| 28 | | $ | $ 597,277 | Trade |
| 29 | | $ | $ 461,618 | Trade |
| 30 | | $ | $ 443,295 | Trade |
| 31 | | $ | $ 417,199 | Trade |
| 32 | | $ | $ 410,120 | Trade |
| 33 | | $ | $ 394,772 | Trade |
| 34 | | $ | $ 316,562 | Trade |
| 35 | | $ | $ 312,838 | Trade |
| 36 | | $ | $ 306,418 | Trade |
| 37 | | $ | $ 270,119 | Trade |
| 38 | | $ | $ 267,901 | Trade |
| 39 | | $ | $ 266,681 | Trade |
| 40 | | $ | $ 244,957 | Trade |
| 41 | | $ | $ 220,114 | Trade |
| 42 | | $ | $ 207,000 | Trade |
| 43 | | $ | $ 203,816 | Trade |
| 44 | | $ | $ 185,319 | Trade |
| 45 | | $ | $ 181,191 | Trade |
| 46 | | $ | $ 177,948 | Trade |
| 47 | | $ | $ 174,080 | Trade |
| 48 | | $ | $ 169,971 | Trade |
| 49 | | $ | $ 127,391 | Trade |
| 50 | | $ | $ 112,952 | Trade |
Previous Next