New Coin Listings
Orca Whirlpool
| # | Coin | Price | All Time High | Listing Date | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | $0.0165 | 7 days ago | $12 | $3.22 million | Swap |
| | 2 | | | $0.00523 | 2 weeks ago | $81 | $709,066 | Swap |
| | 3 | | | $0.0195 | 2 weeks ago | $32 | $1.79 million | Swap |
| | 4 | | | $0.0697 | 2 weeks ago | $21 | $23.50 million | Swap |
| | 5 | | | $1,339.66 | 3 weeks ago | $4,446 | $157.75 million | Swap |
| | 6 | | | $0.00711 | 3 weeks ago | $1 | $1.57 million | Swap |
| | 7 | | | $0.0445 | 3 weeks ago | $191 | $6.08 million | Swap |
| | 8 | | | $0.0669 | 3 weeks ago | $2,713 | $16.20 million | Swap |
| | 9 | | | $0.0551 | 4 weeks ago | $0 | $4.80 million | Swap |
| | 10 | | | $0.0294 | 2 months ago | $9,672 | $4.01 million | Swap |
| | 11 | | | $0.0201 | 2 months ago | $9,421 | $13.93 million | Swap |
| | 12 | | | $0.0167 | 2 months ago | $47 | $4.30 million | Swap |
| | 13 | | | $0.0397 | 2 months ago | $132 | $4.64 million | Swap |
| | 14 | | | $0.0299 | 2 months ago | $8 | $1.65 million | Swap |
| | 15 | | | $0.0629 | 2 months ago | $65 | $1.60 million | Swap |
| | 16 | | | $0.0207 | 3 months ago | $3 | $1.31 million | Swap |
| | 17 | | | $0.401 | 3 months ago | $3.17 million | $110.90 million | Swap |
| | 18 | | | $0.130 | 3 months ago | $5,460 | $54.88 million | Swap |
| | 19 | | | $353.39 | 3 months ago | $37,442 | $52.91 million | Swap |
| | 20 | | | $0.0453 | 3 months ago | $97 | $2.85 million | Swap |
| | 21 | | | $0.469 | 4 months ago | $540 | $58.87 million | Swap |
| | 22 | | | $199.80 | 4 months ago | $2,183 | $2.58 million | Swap |
| | 23 | | | $7.31 | 4 months ago | $36 | $346.13 million | Swap |
| | 24 | | | $1,243.50 | 4 months ago | $8,078 | $4.78 million | Swap |
| | 25 | | | $2,241.87 | 4 months ago | $299 | $1.73 million | Swap |
| | 26 | | | $1.52 | 4 months ago | $21,875 | $2.86 billion | Swap |
| | 27 | | | $0.217 | 4 months ago | $7 | $13.86 million | Swap |
| | 28 | | | $362.08 | 4 months ago | $165,381 | $13.34 million | Swap |
| | 29 | | | $6.40 | 4 months ago | $0.00 | $15.36 million | Swap |
| | 30 | | | $0.466 | 4 months ago | $5 | $20.34 million | Swap |
| | 31 | | | $0.176 | 4 months ago | $123 | $84.97 million | Swap |
| | 32 | | | $0.0281 | 4 months ago | $22 | $5.10 million | Swap |
| | 33 | | | $0.281 | 4 months ago | $0 | $409,407 | Swap |
| | 34 | | | $0.0293 | 4 months ago | $6 | $1.16 million | Swap |
| | 35 | | | $153.20 | 4 months ago | $136,902 | $64.88 million | Swap |
| | 36 | | | $0.0643 | 4 months ago | $0 | $23.68 million | Swap |
| | 37 | | | $793.71 | 4 months ago | $118,994 | $53.77 million | Swap |
| | 38 | | | $4.29 | 4 months ago | $0.1 | $186.01 million | Swap |
| | 39 | | | $43.24 | 4 months ago | $1 | $12.32 million | Swap |
| | 40 | | | $0.0434 | 4 months ago | $0 | $2.27 million | Swap |
| | 41 | | | $3.41 | 4 months ago | $3,432 | $29.99 million | Swap |
| | 42 | | | $0.0849 | 4 months ago | $101,717 | $22.74 million | Swap |
| | 43 | | | $0.479 | 4 months ago | $33 | $51.31 million | Swap |
| | 44 | | | $0.00996 | 4 months ago | $214 | $96.66 million | Swap |
| | 45 | | | $0.0174 | 4 months ago | $98 | $3.41 million | Swap |
| | 46 | | | $0.575 | 4 months ago | $56,666 | $184.26 million | Swap |
| | 47 | | | $657.83 | 4 months ago | $674 | $27.29 million | Swap |
| | 48 | | | $10.88 | 4 months ago | $1,927 | $125.82 million | Swap |
| | 49 | | | $1.90 | 4 months ago | $4 | $1.81 billion | Swap |
| | 50 | | | $0.0555 | 4 months ago | $211 | $28.40 million | Swap |
Previous Next