Markets
Exmo
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | BTC / USD Exmo | $ 109,953.38 | Trade |
2 | BCH / USD Exmo | $ 509.73 | Trade |
3 | TRX / USD Exmo | $ 0.277 | Trade |
4 | QTUM / USD Exmo | $ 1.91 | Trade |
5 | ETC / USD Exmo | $ 16.76 | Trade |
6 | NEO / USD Exmo | $ 5.46 | Trade |
7 | ETH / USD Exmo | $ 2,491.87 | Trade |
8 | ADA / USD Exmo | $ 0.571 | Trade |
9 | NEAR / USD Exmo | $ 2.15 | Trade |
10 | XRP / USD Exmo | $ 2.16 | Trade |
11 | ZRX / USD Exmo | $ 0.212 | Trade |
12 | LTC / USD Exmo | $ 86.65 | Trade |
13 | DOGE / USD Exmo | $ 0.165 | Trade |
14 | XTZ / USD Exmo | $ 0.543 | Trade |
15 | GAS / USD Exmo | $ 2.77 | Trade |
16 | DOT / USD Exmo | $ 3.38 | Trade |
17 | A / USD Exmo | $ 0.510 | Trade |
18 | USDT / USD Exmo | $ 1.03 | Trade |
19 | ATOM / USD Exmo | $ 3.97 | Trade |
20 | USDC / USD Exmo | $ 1.03 | Trade |
21 | SHIB / USD Exmo | $ 0.0000116 | Trade |
Previous