Enjoying Coinranking ad-free? Enjoying Coinranking ad-free? Get the complete experience with Elite. No ads · Full Pro Chart · Premium features No ads · Pro Chart · More

Coin Listings

INDOEX
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Bitcoin BTC $86,157.37 $126,077.50 $821.49 million $1.73 trillion Trade
2 Tether USD USDT $1.00 $2.00 $592.33 million $183.38 billion Trade
3 Ethereum ETH $2,754.57 $4,945.67 $516.12 million $336.12 billion Trade
4 USDC USDC $1.00 $1.28 $220.09 million $75.30 billion Trade
5 Litecoin LTC $63.00 $419.46 $80.06 million $4.89 billion Trade
6 TRON TRX $0.342 $0.441 $78.00 million $32.49 billion Trade
7 Ethereum Classic ETC $9.42 $168.19 $50.78 million $1.49 billion Trade
8 XRP XRP $1.57 $3.65 $44.91 million $98.83 billion Trade
9 Solana SOL $118.97 $294.24 $22.35 million $69.66 billion Trade
10 Bitcoin SV BSV $20.84 $493.69 $21.78 million $420.46 million Trade
11 Bitcoin Cash BCH $345.11 $1,664.07 $20.93 million $6.93 billion Trade
12 Polygon (ex-MATIC) POL $0.109 $1.29 $7.87 million $1.18 billion Trade
13 Chainlink LINK $13.03 $54.21 $7.45 million $9.75 billion Trade
14 TrueUSD TUSD $1.00 $3.65 $6.20 million $494.69 million Trade
15 QTUM QTUM $1.01 $86.92 $4.85 million $107.28 million Trade
16 Dash DASH $64.20 $1,482.46 $1.69 million $823.62 million Trade
17 Cardano ADA $0.254 $3.09 $1.22 million $9.54 billion Trade
18 Dogecoin DOGE $0.100 $0.753 $625,728 $15.67 billion Trade
19 Shiba Inu SHIB $0.0₅610 $0.0000880 $409,231 $3.60 billion Trade
20 Quantoz USDQ USDQ $1.00 $1.14 $63,376 $5.71 million Trade
21 Tether Gold XAUT $4,391.88 $5,605.02 $63,327 $2.71 billion Trade
22 Quantoz EURQ EURQ $1.13 $1.33 $63,102 $5.22 million Trade
23 Pitbull PIT $0.0₉168 $0.0₈499 $43,682 $17.17 million Trade
24 XinFin Network XDC $0.0309 $0.193 $30,172 $665.76 million Trade
25 Cipher CPR $0.000166 $0.0533 $159,652 $1.07 million Trade
26 Cheesecoin CHEESE $0.596 $0.597 $40,305 $159.58 million Trade
27 Qatar2022token FWC $0.0₁₁792 $0.00864 $35,164 $1.58 million Trade
28 Okratech Token ORT $0.0000204 $0.0382 $31,521 $18,330 Trade
29 Pomerium PMG $0.000217 $0.508 $29,289 $16,393 Trade
30 AMATERASU OMIKAMI OMIKAMI $0.00367 $31.74 $18,334 $3.48 million Trade
31 Renewable Energy Token RET $0.0₁₁791 $0.0₈108 $8,561 $395,521 Trade
32 LF LF $0.0000283 $0.00236 $2,425 $195,269 Trade
33 GMCoin GMCOIN $0.0474 $0.314 $1,017 $2.15 million Trade
34 GOLD GOLD $0.00391 $1.02 $39 $64,204 Trade
35 BispexToken BPX $2.81 $3.39 $4.79 million $110.54 billion Trade
36 Buzzex BUZ $1.01 $1.02 $615,062 $302.25 million Trade
37 WibeGram WIBE $5.00 $5.02 $430,158 $-- Trade
38 Project 32 32 $0.00102 $0.00102 $424,133 $3.30 million Trade
39 FUTUREXCRYPTO FXC $3.12 $4.40 $189,192 $15.62 billion Trade
40 GLOBAL THE WELL PARK COMPANY GTWP $0.141 $0.141 $98,051 $42.28 million Trade
41 Deepmind Ai GOOGLE $0.00353 $106,119.04 $78,688 $-- Trade
42 Nelore Coin NLC $0.0000203 $0.0321 $60,660 $20,191 Trade
43 XGameOn XGO $63,631.28 $68,977.19 $60,090 $311.79 billion Trade
44 ZENIX ZENIX $0.0₆493 $0.0000619 $53,548 $24,641 Trade
45 KittyCake KCAKE $0.0₅202 $0.0₅360 $52,930 $202,064 Trade
46 Bnoincoin BNC $0.0346 $0.493 $43,569 $34.59 million Trade
47 MegaBase $MGBS $0.0₁₁441 $0.0₉864 $38,068 $-- Trade
48 Super Chin Token SPCT $3.93 $13.63 $37,719 $7.86 billion Trade
49 BOOK OF BILLIONAIRES BOBE $0.000178 $0.0585 $36,747 $17,802 Trade
50 Dawg Coin DAWG $0.0000362 $0.0117 $36,684 $36,245 Trade
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Tether Gold XAUT $4,391.88
2 years ago
2y
Trade
Quantoz USDQ USDQ $1.00
2 years ago
2y
Trade
Quantoz EURQ EURQ $1.13
2 years ago
2y
Trade
Polygon (ex-MATIC) POL $0.109
2 years ago
2y
Trade
Solana SOL $118.97
3 years ago
3y
Trade
All New Coins