Markets
Crypto.com
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 481.00 million | Trade |
| 2 | | $ | $ 343.83 million | Trade |
| 3 | | $ | $ 26.27 million | Trade |
| 4 | | $ | $ 16.11 million | Trade |
| 5 | | $ | $ 4.54 million | Trade |
| 6 | | $ | $ 3.16 million | Trade |
| 7 | | $ | $ 1.29 million | Trade |
| 8 | | $ | $ 1.08 million | Trade |
| 9 | | $ | $ 848,053 | Trade |
| 10 | | $ | $ 612,154 | Trade |
| 11 | | $ | $ 490,402 | Trade |
| 12 | | $ | $ 462,525 | Trade |
| 13 | | $ | $ 425,291 | Trade |
| 14 | | $ | $ 400,873 | Trade |
| 15 | | $ | $ 274,345 | Trade |
| 16 | | $ | $ 271,746 | Trade |
| 17 | | $ | $ 244,812 | Trade |
| 18 | | $ | $ 226,921 | Trade |
| 19 | | $ | $ 222,784 | Trade |
| 20 | | $ | $ 194,238 | Trade |
| 21 | | $ | $ 152,972 | Trade |
| 22 | | $ | $ 144,182 | Trade |
| 23 | | $ | $ 139,906 | Trade |
| 24 | | $ | $ 139,210 | Trade |
| 25 | | $ | $ 121,731 | Trade |
| 26 | | $ | $ 107,279 | Trade |
| 27 | | $ | $ 104,661 | Trade |
| 28 | | $ | $ 100,642 | Trade |
| 29 | | $ | $ 86,386 | Trade |
| 30 | | $ | $ 73,047 | Trade |
| 31 | | $ | $ 69,839 | Trade |
| 32 | | $ | $ 65,313 | Trade |
| 33 | | $ | $ 64,000 | Trade |
| 34 | | $ | $ 58,383 | Trade |
| 35 | | $ | $ 56,969 | Trade |
| 36 | | $ | $ 56,774 | Trade |
| 37 | | $ | $ 55,202 | Trade |
| 38 | | $ | $ 49,861 | Trade |
| 39 | | $ | $ 49,741 | Trade |
| 40 | | $ | $ 49,325 | Trade |
| 41 | | $ | $ 43,995 | Trade |
| 42 | | $ | $ 40,787 | Trade |
| 43 | | $ | $ 40,484 | Trade |
| 44 | | $ | $ 39,286 | Trade |
| 45 | | $ | $ 38,996 | Trade |
| 46 | | $ | $ 38,712 | Trade |
| 47 | | $ | $ 38,352 | Trade |
| 48 | | $ | $ 36,455 | Trade |
| 49 | | $ | $ 35,875 | Trade |
| 50 | | $ | $ 33,594 | Trade |
Previous Next