Markets
Hyperliquid
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 80.19 million | Swap |
| 2 | | $ | $ 2.12 million | Swap |
| 3 | | $ | $ 958,761 | Swap |
| 4 | | $ | $ 958,761 | Swap |
| 5 | | $ | $ 451,780 | Swap |
| 6 | | $ | $ 211,931 | Swap |
| 7 | | $ | $ 193,615 | Swap |
| 8 | | $ | $ 3,657 | Swap |
| 9 | | $ | $ 30.19 million | Swap |
| 10 | | $ | $ 8.45 million | Swap |
| 11 | | $ | $ 4.14 million | Swap |
| 12 | | $ | $ 2.16 million | Swap |
| 13 | | $ | $ 2.16 million | Swap |
| 14 | | $ | $ 1.84 million | Swap |
| 15 | | $ | $ 665,151 | Swap |
| 16 | | $ | $ 629,257 | Swap |
| 17 | | $ | $ 378,603 | Swap |
| 18 | | $ | $ 237,597 | Swap |
| 19 | | $ | $ 203,238 | Swap |
| 20 | | $ | $ 151,547 | Swap |
| 21 | | $ | $ 140,207 | Swap |
| 22 | | $ | $ 94,345 | Swap |
| 23 | | $ | $ 91,661 | Swap |
| 24 | | $ | $ 77,432 | Swap |
| 25 | | $ | $ 65,855 | Swap |
| 26 | | $ | $ 59,644 | Swap |
| 27 | | $ | $ 41,316 | Swap |
| 28 | | $ | $ 28,867 | Swap |
| 29 | | $ | $ 19,980 | Swap |
| 30 | | $ | $ 17,465 | Swap |
| 31 | | $ | $ 16,751 | Swap |
| 32 | | $ | $ 14,901 | Swap |
| 33 | | $ | $ 11,897 | Swap |
| 34 | | $ | $ 8,685 | Swap |
| 35 | | $ | $ 4,854 | Swap |
| 36 | | $ | $ 4,836 | Swap |
| 37 | | $ | $ 4,449 | Swap |
| 38 | | $ | $ 4,406 | Swap |
| 39 | | $ | $ 4,231 | Swap |
| 40 | | $ | $ 3,990 | Swap |
| 41 | | $ | $ 3,887 | Swap |
| 42 | | $ | $ 3,848 | Swap |
| 43 | | $ | $ 2,580 | Swap |
| 44 | | $ | $ 2,413 | Swap |
| 45 | | $ | $ 1,089 | Swap |
| 46 | | $ | $ 868 | Swap |
| 47 | | $ | $ 549 | Swap |
| 48 | | $ | $ 305 | Swap |
| 49 | | $ | $ 52 | Swap |
Previous