Coin Listings

First Ledger
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 XRP XRP $1.01 $3.65 $2.44 million $84.45 billion Swap
2 Ripple USD RLUSD $1.00 $1.03 $2.15 million $1.90 billion Swap
3 Ripple USD RLUSD $1.00 $1.03 $2.15 million $1.90 billion Swap
4 USDC USDC $1.00 $1.28 $101,493 $73.67 billion Swap
5 Coreum COREUM $0.00959 $42.31 $2,830 $20.84 million Swap
6 Coreum COREUM $0.00959 $42.31 $2,830 $20.84 million Swap
7 Phoenix PHNIX $0.0₅913 $0.000122 $2,781 $6.08 million Swap
8 Phoenix PHNIX $0.0₅913 $0.000122 $2,781 $6.08 million Swap
9 Phoenix PHNIX $0.0₅913 $0.000122 $2,781 $6.08 million Swap
10 Phoenix PHNIX $0.0₅913 $0.000122 $2,781 $6.08 million Swap
11 RealBriefly REAL $0.00201 $0.0402 $2,392 $260,529 Swap
12 RealBriefly REAL $0.00201 $0.0402 $2,392 $260,529 Swap
13 Sologenic SOLO $0.0145 $6.61 $851 $9.07 million Swap
14 Sologenic SOLO $0.0145 $6.61 $851 $9.07 million Swap
15 Sologenic SOLO $0.0145 $6.61 $851 $9.07 million Swap
16 Sologenic SOLO $0.0145 $6.61 $851 $9.07 million Swap
17 FUZZY FUZZY $0.0000447 $0.0000711 $86,077 $-- Swap
18 Opulence Opulence $0.0000678 $0.000256 $21,329 $-- Swap
19 DeepTide DeepTide $0.0₆961 $0.0₅109 $7,302 $-- Swap
20 666 666 $0.237 $0.635 $6,987 $-- Swap
21 Tasmanian Tiger TAZZ $0.248 $3.13 $5,860 $-- Swap
22 All The Money ATMX $0.0₅522 $0.0₅955 $5,231 $-- Swap
23 Shitty Panther Club SPC $0.0₅117 $0.0₅148 $5,178 $-- Swap
24 XRP LIONS LIONS $0.000202 $0.00165 $4,706 $-- Swap
25 XAH ( GATEHUB CRYPTO ) XAH $0.0111 $0.0392 $4,590 $-- Swap
26 GATEHUB CRYPTO USD $0.986 $1.03 $4,423 $-- Swap
27 Xhero XHO $0.0000158 $0.000137 $4,391 $-- Swap
28 CASINOCOIN CSC $0.0000537 $0.000170 $4,370 $-- Swap
29 Teddy Teddy $0.0₆186 $0.0₆427 $4,008 $-- Swap
30 Drop DROP $1.61 $29.04 $3,597 $2.05 million Swap
31 Evernode - Gatehub EVR $0.0713 $0.105 $2,867 $-- Swap
32 RIPPLEFOX CNY $0.148 $0.151 $2,848 $-- Swap
33 rCODE rCODE $0.000512 $0.000636 $2,711 $-- Swap
34 Time Fragments TFC $0.0₅997 $0.0000157 $1,711 $-- Swap
35 ARMY ARMY $0.00494 $0.0537 $1,495 $-- Swap
36 ARMY ARMY $0.00494 $0.0537 $1,495 $-- Swap
37 PLX PLX $0.000139 $0.000147 $1,456 $-- Swap
38 The Onsen Society CAPYS $0.00587 $0.0110 $739 $-- Swap
39 The Reaper RPR $0.00294 $0.0587 $665 $-- Swap
40 Bear BEAR $0.00240 $0.00455 $647 $-- Swap
41 3rd Eye 3RDEYE $0.000122 $0.000467 $645 $-- Swap
42 gei GEI $0.00125 $0.00817 $635 $-- Swap
43 JOELEE SEAL $0.0₆277 $0.0₆409 $618 $-- Swap
44 AmericaFirst AmericaFirst $0.0₆344 $0.0₅135 $580 $-- Swap
45 xSPECTAR XSPECTAR $0.00274 $0.107 $523 $-- Swap
46 xSPECTAR XSPECTAR $0.00274 $0.107 $523 $-- Swap
47 xSPECTAR XSPECTAR $0.00274 $0.107 $523 $-- Swap
48 RIPPLEFOX XLM $0.161 $0.268 $498 $-- Swap
49 bwif BWIF $0.0₆156 $0.0₆548 $460 $-- Swap
50 AXELAR SHX $0.00306 $0.00512 $391 $-- Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
USDC USDC $1.00
2 years ago
2y
Swap
Ripple USD RLUSD $1.00
2 years ago
2y
Swap
Ripple USD RLUSD $1.00
2 years ago
2y
Swap
XRP XRP $1.01
2 years ago
2y
Swap
RealBriefly REAL $0.00201
4 months ago
4mo
Swap
All New Coins