Coin Listings

ICPSwap
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Internet Computer ICP $2.45 $524.75 $272,224 $1.37 billion Swap
2 ORIGYN Foundation OGY $0.00126 $0.0305 $4,228 $13.14 million Swap
3 USDC USDC $1.05 $1.28 $2 $73.47 billion Swap
4 GLDT GLDT $1.35 $24.84 $3,190 $801,445 Swap
5 ICPanda PANDA $0.000806 $84,695.32 $840 $662,037 Swap
6 Windoge98 EXE $0.0721 $79,834.01 $582 $694,618 Swap
7 OpenChat CHAT $0.0842 $11.67 million $386 $2.81 million Swap
8 DecideAI DCD $0.000731 $0.111 $18 $426,544 Swap
9 BITTY ON ICP BITTYICP $0.0₅532 $0.0000295 $3 $5,316 Swap
10 VNX Franc VCHF $1.24 $1.93 $64,203 $5.04 million Swap
11 BOB BOB $0.0688 $8.76 $4,781 $71,630 Swap
12 sGLDT - GLDT Wrapper sGLDT $1.31 $1.95 $2,300 $19,538 Swap
13 MAP Technical Forecasting MAPTF $0.0000783 $0.000733 $1,733 $78,372 Swap
14 CLOUD TOKEN CLOUD $0.00222 $42.36 million $1,701 $886,892 Swap
15 WaterNeuron WTN $0.0114 $115,599.21 $1,114 $1.34 million Swap
16 BobIsDead DEAD $0.000111 $0.000517 $784 $111,212 Swap
17 cICP CICP $1.22 $28.51 $756 $348,641 Swap
18 ICPSwap Token ICS $0.00238 $4.85 million $564 $924,885 Swap
19 WindogeXP XP $0.0₇482 $0.0000679 $518 $-- Swap
20 Draggin Karma Points DKP $0.000199 $0.0465 $506 $796,187 Swap
21 KINIC KINIC $0.252 $4.66 $392 $1.50 million Swap
22 ALICE ALICE $0.00571 $0.665 $281 $244,289 Swap
23 OPEN INVESTMENT APP OPENAPP $0.0000217 $0.00114 $253 $21,772 Swap
24 PHASMA PHASMA $0.0₆877 $0.000338 $225 $405 Swap
25 ICExplorer ICE $0.000342 $0.00319 $176 $139,903 Swap
26 Sneed DAO SNEED $26.25 $984.59 $172 $204,635 Swap
27 ESTATE EST $0.000156 $2.25 million $163 $43,216 Swap
28 HotOrNot HOT $0.000175 $105,825.53 $113 $190,106 Swap
29 NAK NAK $0.0000283 $0.00125 $100 $26,505 Swap
30 TACO DAO Token TACO $0.0282 $0.971 $96 $74,960 Swap
31 RUGGY RUGGY $0.0000644 $0.000747 $94 $64,526 Swap
32 FUNNAI FUNNAI $0.0138 $0.457 $84 $3,294 Swap
33 GOLDAO GOLDAO $0.00599 $0.117 $64 $3.34 million Swap
34 Tendies TENDY $0.0501 $1.08 $62 $15,550 Swap
35 Trillion Cycles TCYCLES $1.25 $1.45 $56 $2.86 billion Swap
36 McDomalds McDOMS $0.0000750 $0.000921 $55 $74,983 Swap
37 KongSwap KONG $0.000245 $0.118 $41 $73,263 Swap
38 Insane Clown Protocol CLOWN $0.0000513 $500,208.83 $39 $51,391 Swap
39 Felis Catus CAT $0.0000373 $0.000294 $37 $-- Swap
40 Querio QRO $0.00505 $676,364.40 $36 $505,394 Swap
41 JerryBanfield JBBJ $0.0000477 $0.000410 $33 $47,647 Swap
42 Ape Wif Bull AWB $0.0000182 $0.000603 $30 $18,167 Swap
43 DOD DOD $0.0₅526 $0.00147 $27 $-- Swap
44 ND64 ND64 $0.0000428 $17.33 million $25 $-- Swap
45 Motoko MOTOKO $0.00728 $0.116 $23 $356,402 Swap
46 MegaSynergy MGSN $0.0000120 $0.000316 $19 $12,054 Swap
47 NFID Wallet NFIDW $0.0000623 $0.000786 $18 $35,713 Swap
48 Mimic Clay CLAY $0.0000162 $0.000824 $17 $150,709 Swap
49 SEED SEED $0.00155 $1,858.41 $17 $37 Swap
50 Yuku DAO YUKU $0.000146 $974,287.82 $16 $30,354 Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
USDC USDC $1.05
2 years ago
2y
Swap
ORIGYN Foundation OGY $0.00126
3 years ago
3y
Swap
Internet Computer ICP $2.45
3 years ago
3y
Swap
BITTY ON ICP BITTYICP $0.0₅532
10 months ago
10mo
Swap
GLDT GLDT $1.35
2 years ago
2y
Swap
All New Coins