SkaiToken Historical Data
SKAI
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Go ad-free with Coinranking Elite. Go ad-free with Elite. No ads. Full Pro Chart. All premium features. No ads. Full Pro Chart. | ||||
| Today | $0.000215 | +4.80% | ||
| Yesterday | $0.000184 | +47.31% | ||
| Oct 1, 2026 | $0.000125 | -14.21% | ||
| Sep 30, 2026 | $0.000169 | +27.99% | ||
| Sep 29, 2026 | $0.000112 | +0.00% | ||
| Sep 28, 2026 | $0.00011 | +2.32% | ||
| Sep 27, 2026 | $0.000108 | -24.07% | ||
| Sep 26, 2026 | $0.000141 | -16.98% | ||
| Sep 25, 2026 | $0.000165 | +21.06% | ||
| Sep 24, 2026 | $0.000139 | +6.09% | ||
| Sep 23, 2026 | $0.000128 | -77.60% | ||
| Sep 22, 2026 | $0.000575 | +412.43% | ||
| Sep 21, 2026 | $0.0000813 | +9.95% | ||
| Sep 20, 2026 | $0.0000713 | +0.00% | ||
| Sep 18, 2026 | $0.0000726 | +5.13% | ||
| Sep 17, 2026 | $0.0000691 | +1.24% | ||
| Sep 16, 2026 | $0.0000679 | -1.17% | ||
| Sep 15, 2026 | $0.0000666 | +0.00% | ||
| Sep 13, 2026 | $0.0000684 | +0.00% | ||
| Sep 12, 2026 | $0.0000692 | +0.58% | ||
| Sep 11, 2026 | $0.0000688 | -0.01% | ||
| Sep 10, 2026 | $0.0000671 | -4.64% | ||
| Sep 4, 2026 | $0.0000729 | +0.30% | ||
| Sep 3, 2026 | $0.0000769 | +0.21% | ||
| Sep 1, 2026 | $0.0000751 | +0.13% | ||
| Aug 31, 2026 | $0.0000763 | -2.86% | ||
| Aug 30, 2026 | $0.0000802 | +1.54% | ||
| Aug 27, 2026 | $0.0000811 | +0.67% | ||
| Aug 26, 2026 | $0.0000936 | +8.18% | ||
| Aug 25, 2026 | $0.0000958 | +3.04% | ||
| Aug 23, 2026 | $0.0000931 | -31.32% | ||
| Aug 22, 2026 | $0.000147 | -0.55% | ||
| Aug 21, 2026 | $0.000213 | +312.92% | ||
| Aug 20, 2026 | $0.000044 | +2.86% | ||
| Aug 19, 2026 | $0.0000436 | +0.34% | ||
| Aug 16, 2026 | $0.0000383 | +0.00% | ||
| Aug 15, 2026 | $0.0000387 | -0.11% | ||
| Aug 13, 2026 | $0.0000444 | -0.37% | ||
| Aug 12, 2026 | $0.0000603 | -3.06% | ||
| Aug 11, 2026 | $0.000062 | +0.00% | ||
| Aug 10, 2026 | $0.000062 | +32.36% | ||
| Aug 9, 2026 | $0.0000468 | +49.52% | ||
| Aug 7, 2026 | $0.0000236 | +0.00% | ||
| Aug 5, 2026 | $0.0000231 | +0.00% | ||
| Aug 4, 2026 | $0.0000218 | +7.71% | ||
| Aug 3, 2026 | $0.0000236 | -54.69% | ||
| Aug 2, 2026 | $0.000108 | +0.29% | ||
| Aug 1, 2026 | $0.000107 | -1.04% | ||
| Jul 31, 2026 | $0.000107 | +0.28% | ||
| Jul 27, 2026 | $0.000109 | -24.08% | ||
Previous Next