Market listings
Tether Gold
Previous
Exchanges | XAUT Price | ||
---|---|---|---|
1 | XAUT / USDT HTX Global | $ 3,285.72 | Trade |
2 | XAUT / USDT OKX | $ 3,280.10 | Trade |
3 | XAUT / USDT Toobit | $ 3,280.50 | Trade |
4 | XAUT / USDT Bybit | $ 3,283.10 | Trade |
5 | XAUT / USDT Gate.io | $ 3,282.90 | Trade |
6 | XAUT / USDT Bitget | $ 3,283.20 | Trade |
7 | XAUT / USDT XT.COM | $ 3,280.10 | Trade |
8 | XAUT / USDT WhiteBIT | $ 3,280.10 | Trade |
9 | XAUT / USDT CoinW | $ 3,280.96 | Trade |
10 | XAUT / USDT DigiFinex | $ 3,279.14 | Trade |
11 | XAUT / USDT Bitfinex | $ 3,279.90 | Trade |
12 | XAUT / USDT Bitunix | $ 3,280.00 | Trade |
13 | XAUT / USDT BingX | $ 3,280.10 | Trade |
14 | XAUT / USDT MEXC Global | $ 3,281.40 | Trade |
15 | XAUT / USD Bitfinex | $ 3,275.60 | Trade |
16 | XAUT / BTC WhiteBIT | $ 3,283.53 | Trade |
17 | XAUT / USDT CoinEx | $ 3,288.13 | Trade |
18 | XAUT / USDT KuCoin | $ 3,280.35 | Trade |
19 | XAUT / USDT BigONE | $ 3,358.90 | Trade |
20 | XAUT / USDT LATOKEN | $ 3,282.70 | Trade |
21 | XAUT / TRY WhiteBIT | $ 3,291.24 | Trade |
22 | BTC / XAUT Bitfinex | $ 3,282.73 | Trade |
23 | XAUT / BTC Bitfinex | $ 3,289.87 | Trade |
24 | XAUT / USDT Exmo | $ 3,331.92 | Trade |
25 | XAUT / INR CoinDCX | $ 3,470.43 | Trade |
26 | XAUT / ZAR VALR | $ 3,300.85 | Trade |
27 | XAUT / USDT VALR | $ 3,276.00 | Trade |
28 | ETH / XAUT Bitfinex | $ 3,282.73 | Trade |
29 | XAUT / USDT HitBTC | $ 3,278.30 | Trade |
30 | XAUT / USDT Bitrue | $ 3,280.10 | Trade |
31 | XAUT / USDT Deepcoin | $ 3,280.00 | Trade |
32 | XAUT / USDT FameEX | $ 3,281.41 | Trade |
33 | XAUT / USD BTSE | $ 3,281.50 | Trade |
34 | XAUT / IDR Indodax | $ 3,304.33 | Trade |
35 | XAUT / BTC P2B | $ 3,272.29 | Trade |
36 | XAUT / USDT Dex-Trade | $ 3,283.00 | Trade |
37 | XAUT / USDT P2B | $ 3,280.86 | Trade |
38 | XAUT / PHP Coins.ph | $ 3,322.94 | Trade |
39 | XAUT / USDT BTSE | $ 3,280.24 | Trade |
40 | XAUT / USDT Mudrex | $ 3,282.70 | Trade |
41 | XAUT / BTC BTSE | $ 3,266.64 | Trade |
Previous