大力神杯 Historical Data
大力神杯
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| 2:10 AM | $ 0.0000718 | +0.00% | ||
| 1:53 AM | $ 0.0000711 | +0.00% | ||
| 1:51 AM | $ 0.000071 | +0.00% | ||
| 1:46 AM | $ 0.000072 | +0.00% | ||
| 1:45 AM | $ 0.000072 | +0.00% | ||
| 1:38 AM | $ 0.000071 | +0.00% | ||
| 1:32 AM | $ 0.0000706 | +0.00% | ||
| 1:15 AM | $ 0.0000706 | +0.00% | ||
| 12:50 AM | $ 0.0000703 | +0.00% | ||
| 12:16 AM | $ 0.0000702 | +0.00% | ||
| 12:08 AM | $ 0.0000702 | +0.97% | ||
| 12:07 AM | $ 0.0000713 | +0.28% | ||
| 12:05 AM | $ 0.0000709 | +0.84% | ||
| 12:01 AM | $ 0.0000698 | +0.00% | ||
| 12:00 AM | $ 0.0000696 | +8.56% | ||
| 11:59 PM | $ 0.0000618 | -9.24% | ||
| 11:54 PM | $ 0.000068 | +0.08% | ||
| 11:51 PM | $ 0.0000651 | -4.68% | ||
| 11:49 PM | $ 0.0000731 | +4.95% | ||
| 11:48 PM | $ 0.0000732 | -1.84% | ||
| 11:47 PM | $ 0.0000711 | -4.47% | ||
| 11:46 PM | $ 0.0000711 | +6.31% | ||
| 11:45 PM | $ 0.0000679 | +0.06% | ||
| 11:44 PM | $ 0.0000713 | +3.14% | ||
| 11:43 PM | $ 0.0000698 | -1.34% | ||
| 11:42 PM | $ 0.0000725 | -4.46% | ||
| 11:41 PM | $ 0.0000717 | +3.10% | ||
| 11:40 PM | $ 0.0000683 | +0.00% | ||
| 11:39 PM | $ 0.0000683 | -6.03% | ||
| 11:36 PM | $ 0.0000683 | -3.02% | ||
| 11:35 PM | $ 0.0000714 | -1.52% | ||
| 11:34 PM | $ 0.0000721 | +1.18% | ||
| 11:33 PM | $ 0.0000704 | -3.37% | ||
| 10:57 PM | $ 0.0000728 | +0.00% | ||
| 10:56 PM | $ 0.0000726 | +0.00% | ||
| 10:55 PM | $ 0.0000703 | +0.00% | ||
| 10:54 PM | $ 0.0000699 | +0.00% | ||
| 8:10 PM | $ 0.0000706 | +0.00% | ||
| 7:37 PM | $ 0.0000707 | +0.00% | ||
| 7:36 PM | $ 0.0000705 | +0.00% | ||
| 6:43 PM | $ 0.0000704 | -0.15% | ||
| 3:11 PM | $ 0.0000698 | -0.09% | ||
| 3:03 PM | $ 0.0000697 | +0.00% | ||
| 2:55 PM | $ 0.0000697 | +0.00% | ||
| 2:54 PM | $ 0.0000715 | +0.00% | ||
| 2:21 PM | $ 0.0000711 | +0.00% | ||
| 2:07 PM | $ 0.0000713 | +0.00% | ||
| 2:00 PM | $ 0.0000712 | +0.00% | ||
| 1:56 PM | $ 0.0000711 | +0.00% | ||
| 1:54 PM | $ 0.0000711 | +0.00% | ||
Previous Next