Market listings
zerebro
Previous
Exchanges | ZEREBRO Price | ||
---|---|---|---|
1 | SOL / ZEREBRO Raydium v4 | $ 0.0281 | Swap |
2 | ZEREBRO / USDC Meteora DLMM | $ 0.0282 | Swap |
3 | ZEREBRO / GOAT Meteora DLMM | $ 0.0283 | Swap |
4 | ZEREBRO / SOL Meteora DLMM | $ 0.0280 | Swap |
5 | SOL / ZEREBRO Orca Whirlpool | $ 0.0281 | Swap |
6 | ZEREBRO / GOAT Raydium CLMM | $ 0.0280 | Swap |
7 | ZEREBRO / AI16Z Raydium CLMM | $ 0.0275 | Swap |
8 | ZEREBRO / FARTCOIN Orca Whirlpool | $ 0.0284 | Swap |
9 | SOL / ZEREBRO Orca Whirlpool | $ 0.0282 | Swap |
10 | ZEREBRO / FARTCOIN Orca Whirlpool | $ 0.0287 | Swap |
11 | PENGU / ZEREBRO Raydium CLMM | $ 0.0281 | Swap |
12 | GRIFFAIN / ZEREBRO Orca Whirlpool | $ 0.0282 | Swap |
13 | ZEREBRO / AI16Z Orca Whirlpool | $ 0.0283 | Swap |
14 | SOL / ZEREBRO Raydium CLMM | $ 0.0282 | Swap |
15 | SOL / ZEREBRO Raydium CLMM | $ 0.0282 | Swap |
16 | ARC / ZEREBRO Raydium CLMM | $ 0.0276 | Swap |
17 | ARC / ZEREBRO Orca Whirlpool | $ 0.0282 | Swap |
18 | SWARMS / ZEREBRO Orca Whirlpool | $ 0.0276 | Swap |
Previous