首个通缩+分红双机制新协议 Historical Data
赛博屎壳郎
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 12 AM | $ 0.0000109 | +0.00% | ||
| Jun 10, 11 PM | $ 0.0000108 | +0.00% | ||
| Jun 9, 12 AM | $ 0.0000111 | -1.02% | ||
| Jun 7, 6 PM | $ 0.000012 | -0.09% | ||
| Jun 7, 5 PM | $ 0.000012 | +0.00% | ||
| Jun 7, 12 PM | $ 0.0000118 | +0.00% | ||
| Jun 4, 5 AM | $ 0.0000128 | -2.07% | ||
| Jun 4, 4 AM | $ 0.0000132 | -0.54% | ||
| May 31, 2 PM | $ 0.0000179 | +0.00% | ||
| May 31, 4 AM | $ 0.0000183 | -2.00% | ||
| May 31, 3 AM | $ 0.0000189 | +0.00% | ||
| May 31, 12 AM | $ 0.0000192 | -1.02% | ||
| May 30, 7 PM | $ 0.0000195 | +0.00% | ||
| May 30, 12 PM | $ 0.0000182 | +0.00% | ||
| May 30, 2 AM | $ 0.0000178 | +0.10% | ||
| May 28, 11 PM | $ 0.0000173 | -0.05% | ||
| May 28, 4 AM | $ 0.0000178 | +0.01% | ||
| May 26, 2 PM | $ 0.0000184 | +0.00% | ||
| May 26, 11 AM | $ 0.0000183 | +0.00% | ||
| May 26, 7 AM | $ 0.0000222 | +21.58% | ||
| May 25, 10 AM | $ 0.0000186 | -0.73% | ||
| May 25, 7 AM | $ 0.0000187 | +0.15% | ||
| May 24, 3 PM | $ 0.0000186 | +0.01% | ||
| May 24, 2 PM | $ 0.0000189 | -0.46% | ||
| May 24, 1 PM | $ 0.000019 | +0.00% | ||
| May 24, 11 AM | $ 0.0000192 | +0.00% | ||
| May 24, 7 AM | $ 0.0000194 | -1.28% | ||
| May 23, 10 PM | $ 0.0000208 | -3.69% | ||
| May 23, 5 PM | $ 0.0000216 | +0.00% | ||
| May 23, 4 PM | $ 0.0000218 | -0.10% | ||
| May 23, 3 PM | $ 0.0000218 | +0.00% | ||
| May 23, 2 PM | $ 0.0000221 | +0.00% | ||
| May 22, 4 PM | $ 0.0000259 | +0.00% | ||
| May 22, 1 PM | $ 0.0000262 | +0.00% | ||
| May 22, 9 AM | $ 0.0000257 | +0.00% | ||
| May 21, 9 PM | $ 0.0000273 | +0.00% | ||
| May 21, 3 PM | $ 0.0000289 | +0.00% | ||
| May 21, 11 AM | $ 0.0000292 | -0.48% | ||
| May 21, 3 AM | $ 0.0000298 | +0.00% | ||
| May 20, 5 PM | $ 0.0000301 | +8.61% | ||
| May 20, 10 AM | $ 0.0000275 | +0.00% | ||
| May 20, 1 AM | $ 0.0000275 | -0.54% | ||
| May 19, 1 PM | $ 0.0000275 | +0.69% | ||
| May 19, 12 PM | $ 0.0000276 | -2.55% | ||
| May 19, 11 AM | $ 0.000028 | -2.77% | ||
| May 19, 10 AM | $ 0.0000292 | +0.21% | ||
| May 19, 7 AM | $ 0.0000296 | -0.13% | ||
| May 19, 6 AM | $ 0.0000298 | -5.38% | ||
| May 19, 5 AM | $ 0.0000314 | -12.23% | ||
| May 19, 4 AM | $ 0.0000357 | +7.42% | ||
Previous Next