Carry Protocol Historical Data
CRE
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Enjoying Coinranking ad-free? Enjoying Coinranking ad-free? Get the complete experience with Elite. No ads · Full Pro Chart · Premium features No ads · Pro Chart · More | ||||
| Today, at 8 PM | $0.000284 | +0.00% | ||
| Today, at 7 PM | $0.000285 | +0.32% | ||
| Today, at 6 PM | $0.000284 | +0.27% | ||
| Today, at 5 PM | $0.000283 | -1.78% | ||
| Today, at 4 PM | $0.00029 | +0.00% | ||
| Today, at 3 PM | $0.00029 | -1.99% | ||
| Today, at 2 PM | $0.000294 | -2.25% | ||
| Today, at 1 PM | $0.000284 | +0.13% | ||
| Today, at 12 PM | $0.000284 | -9.23% | ||
| Today, at 11 AM | $0.000312 | +15.90% | ||
| Today, at 10 AM | $0.000269 | -22.84% | ||
| Today, at 9 AM | $0.000349 | +0.30% | ||
| Today, at 8 AM | $0.000348 | +0.32% | ||
| Today, at 7 AM | $0.000347 | -0.22% | ||
| Today, at 6 AM | $0.000348 | -0.28% | ||
| Today, at 5 AM | $0.000348 | -0.64% | ||
| Today, at 4 AM | $0.000347 | -0.46% | ||
| Today, at 3 AM | $0.000348 | -0.58% | ||
| Today, at 2 AM | $0.000348 | +0.25% | ||
| Today, at 1 AM | $0.000347 | -0.13% | ||
| Today, at 12 AM | $0.000347 | -0.52% | ||
| Yesterday, at 11 PM | $0.000349 | -0.33% | ||
| Yesterday, at 10 PM | $0.000347 | -0.74% | ||
| Yesterday, at 9 PM | $0.00035 | +0.05% | ||
| Yesterday, at 8 PM | $0.000347 | -0.48% | ||
| Yesterday, at 7 PM | $0.000349 | -0.12% | ||
| Yesterday, at 6 PM | $0.000348 | -0.30% | ||
| Yesterday, at 5 PM | $0.00035 | -0.05% | ||
| Yesterday, at 4 PM | $0.000349 | +0.58% | ||
| Yesterday, at 3 PM | $0.000347 | -0.42% | ||
| Yesterday, at 2 PM | $0.000349 | +0.40% | ||
| Yesterday, at 1 PM | $0.000347 | -0.15% | ||
| Yesterday, at 12 PM | $0.000348 | +0.13% | ||
| Yesterday, at 11 AM | $0.000348 | -0.62% | ||
| Yesterday, at 10 AM | $0.00035 | +0.77% | ||
| Yesterday, at 9 AM | $0.000347 | -0.20% | ||
| Yesterday, at 8 AM | $0.000348 | -0.01% | ||
| Yesterday, at 7 AM | $0.000348 | -0.40% | ||
| Yesterday, at 6 AM | $0.000349 | +0.66% | ||
| Yesterday, at 5 AM | $0.000347 | -0.97% | ||
| Yesterday, at 4 AM | $0.000349 | -1.36% | ||
| Yesterday, at 3 AM | $0.000354 | +0.89% | ||
| Yesterday, at 2 AM | $0.000351 | -0.18% | ||
| Yesterday, at 1 AM | $0.000351 | -0.43% | ||
| Yesterday, at 12 AM | $0.000353 | +0.46% | ||
| Oct 1, 11 PM | $0.000351 | -0.19% | ||
| Oct 1, 10 PM | $0.000352 | +0.43% | ||
| Oct 1, 9 PM | $0.00035 | -0.81% | ||
| Oct 1, 8 PM | $0.000353 | -1.62% | ||
| Oct 1, 7 PM | $0.000359 | -0.65% | ||
Previous Next