Animal Welfare Fund Historical Data
AWF
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| 8:21 AM | $ 0.000663 | +0.00% | ||
| 8:14 AM | $ 0.000665 | +0.00% | ||
| 8:09 AM | $ 0.000662 | +0.00% | ||
| 8:08 AM | $ 0.000662 | +0.00% | ||
| 8:07 AM | $ 0.000664 | +0.00% | ||
| 8:05 AM | $ 0.000656 | +0.00% | ||
| 2:03 AM | $ 0.000844 | +0.00% | ||
| 1:39 AM | $ 0.000843 | +0.00% | ||
| 1:37 AM | $ 0.000848 | +0.00% | ||
| 12:41 AM | $ 0.000839 | +0.00% | ||
| 9:42 PM | $ 0.000813 | +0.00% | ||
| 7:51 PM | $ 0.000766 | +0.00% | ||
| 7:44 PM | $ 0.000798 | +0.00% | ||
| 7:16 PM | $ 0.000795 | +0.00% | ||
| 7:12 PM | $ 0.000789 | +0.00% | ||
| 7:11 PM | $ 0.000786 | +0.00% | ||
| 6:40 PM | $ 0.000746 | +0.00% | ||
| 6:06 PM | $ 0.000759 | +0.00% | ||
| 5:42 PM | $ 0.000774 | +0.00% | ||
| 5:30 PM | $ 0.000773 | +0.00% | ||
| 5:16 PM | $ 0.000778 | +0.00% | ||
| 5:15 PM | $ 0.000782 | +0.00% | ||
| 5:00 PM | $ 0.0008 | +0.00% | ||
| 4:38 PM | $ 0.000804 | +0.00% | ||
| 4:09 PM | $ 0.000804 | +0.00% | ||
| 3:59 PM | $ 0.000839 | +0.00% | ||
| 3:19 PM | $ 0.000841 | +0.00% | ||
| 3:06 PM | $ 0.000865 | +0.00% | ||
| 2:59 PM | $ 0.000879 | +0.00% | ||
| 2:09 PM | $ 0.00088 | +0.00% | ||
| 1:49 PM | $ 0.000889 | +0.00% | ||
| 1:40 PM | $ 0.000885 | +0.00% | ||
| 1:28 PM | $ 0.000925 | +0.00% | ||
| 1:27 PM | $ 0.000946 | +0.00% | ||
| 11:17 AM | $ 0.000817 | +0.00% | ||
| 11:00 AM | $ 0.000814 | +0.00% | ||
| 10:52 AM | $ 0.000816 | +0.00% | ||
| 10:50 AM | $ 0.000789 | +0.00% | ||
| 10:49 AM | $ 0.000776 | +0.00% | ||
| 10:48 AM | $ 0.000776 | +0.06% | ||
| 10:31 AM | $ 0.000773 | +0.00% | ||
| 9:06 AM | $ 0.000779 | +0.00% | ||
| 9:01 AM | $ 0.000795 | +0.00% | ||
Previous