啊 對對對 Historical Data
啊 對對對
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 5 AM | $ 0.0₅283 | +0.00% | ||
| May 14, 1 PM | $ 0.0₅409 | +1.62% | ||
| May 13, 3 PM | $ 0.0₅334 | +0.00% | ||
| May 13, 7 AM | $ 0.0₅353 | +0.00% | ||
| May 11, 7 PM | $ 0.0₅361 | +0.00% | ||
| May 10, 6 PM | $ 0.0₅354 | +0.00% | ||
| May 10, 1 PM | $ 0.0₅348 | +1.68% | ||
| May 9, 6 PM | $ 0.0₅368 | +5.90% | ||
| May 9, 4 PM | $ 0.0₅342 | -2.36% | ||
| May 9, 3 PM | $ 0.0₅392 | -1.06% | ||
| May 9, 1 PM | $ 0.0₅484 | +0.00% | ||
| May 9, 9 AM | $ 0.0₅499 | +0.00% | ||
| May 8, 7 PM | $ 0.0₅466 | +0.00% | ||
| May 8, 5 PM | $ 0.0₅459 | -0.16% | ||
| May 8, 4 PM | $ 0.0₅469 | +2.45% | ||
| May 8, 3 PM | $ 0.0₅508 | -1.93% | ||
| May 8, 1 PM | $ 0.0₅507 | +3.11% | ||
| May 8, 12 PM | $ 0.0₅499 | -6.91% | ||
| May 8, 11 AM | $ 0.0₅536 | +0.00% | ||
| May 8, 10 AM | $ 0.0₅553 | -2.57% | ||
| May 8, 9 AM | $ 0.0₅559 | -0.06% | ||
| May 8, 8 AM | $ 0.0₅567 | -0.77% | ||
| May 8, 7 AM | $ 0.0₅574 | +10.92% | ||
| May 8, 6 AM | $ 0.0₅518 | +5.01% | ||
| May 8, 5 AM | $ 0.0₅512 | -6.83% | ||
| May 8, 4 AM | $ 0.0₅556 | -16.93% | ||
| May 8, 3 AM | $ 0.0₅668 | +11.91% | ||
| May 8, 2 AM | $ 0.0₅597 | -0.54% | ||
| May 8, 1 AM | $ 0.0₅602 | -25.19% | ||
| May 8, 12 AM | $ 0.0₅808 | -9.27% | ||
| May 7, 11 PM | $ 0.0₅891 | -2.12% | ||
| May 7, 10 PM | $ 0.0₅908 | -3.69% | ||
Previous