ChangpengZ4ao Historical Data
Z4AO
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| May 9, 2 AM | $ 0.0₅246 | +0.00% | ||
| May 5, 3 PM | $ 0.0₅241 | -1.08% | ||
| May 3, 3 PM | $ 0.0₅258 | -0.60% | ||
| May 3, 2 PM | $ 0.0₅255 | -15.62% | ||
| May 3, 1 PM | $ 0.0₅336 | -85.36% | ||
| May 3, 12 PM | $ 0.0000257 | -37.45% | ||
| May 3, 9 AM | $ 0.0000464 | +9.26% | ||
| May 2, 6 AM | $ 0.0000444 | +0.00% | ||
| Apr 30, 10 AM | $ 0.0000419 | +0.00% | ||
| Apr 30, 8 AM | $ 0.0000395 | +0.00% | ||
| Apr 30, 3 AM | $ 0.000039 | -0.60% | ||
| Apr 29, 10 PM | $ 0.0000401 | +0.00% | ||
| Apr 29, 5 AM | $ 0.0000417 | +2.79% | ||
| Apr 29, 4 AM | $ 0.000044 | +8.31% | ||
| Apr 29, 3 AM | $ 0.0000407 | +0.00% | ||
| Apr 28, 11 PM | $ 0.0000405 | +0.00% | ||
| Apr 28, 1 PM | $ 0.0000411 | +0.00% | ||
| Apr 28, 8 AM | $ 0.0000417 | -6.87% | ||
| Apr 28, 4 AM | $ 0.0000392 | +0.00% | ||
| Apr 28, 2 AM | $ 0.0000394 | +0.00% | ||
| Apr 28, 12 AM | $ 0.0000394 | -6.05% | ||
| Apr 27, 10 PM | $ 0.0000423 | -0.88% | ||
| Apr 27, 8 PM | $ 0.0000391 | +0.00% | ||
| Apr 27, 5 PM | $ 0.0000376 | +0.00% | ||
| Apr 27, 2 PM | $ 0.0000384 | +0.00% | ||
| Apr 27, 1 PM | $ 0.0000384 | +0.00% | ||
| Apr 27, 12 PM | $ 0.0000386 | -0.27% | ||
| Apr 27, 11 AM | $ 0.0000406 | +0.00% | ||
| Apr 27, 10 AM | $ 0.0000414 | +2.30% | ||
| Apr 27, 9 AM | $ 0.000041 | +0.00% | ||
| Apr 27, 7 AM | $ 0.0000406 | +0.00% | ||
| Apr 27, 6 AM | $ 0.0000406 | +0.00% | ||
Previous