蝴蝶首个反dev诈骗雷达 Historical Data
蝴蝶防诈
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| May 23, 5 AM | $ 0.0₅249 | +0.00% | ||
| May 17, 1 AM | $ 0.0₅339 | -0.08% | ||
| May 16, 3 PM | $ 0.0₅45 | -5.49% | ||
| May 15, 3 PM | $ 0.0₅566 | +0.00% | ||
| May 15, 3 AM | $ 0.0₅634 | +0.00% | ||
| May 15, 1 AM | $ 0.0₅657 | +0.00% | ||
| May 14, 2 PM | $ 0.0₅609 | +0.00% | ||
| May 13, 11 AM | $ 0.0₅465 | +1.10% | ||
| May 12, 8 AM | $ 0.0₅497 | +0.00% | ||
| May 12, 3 AM | $ 0.0₅476 | +0.00% | ||
| May 12, 1 AM | $ 0.0₅48 | +0.00% | ||
| May 12, 12 AM | $ 0.0₅478 | -1.54% | ||
| May 11, 1 PM | $ 0.0₅476 | +0.00% | ||
| May 10, 3 PM | $ 0.0₅487 | +1.10% | ||
| May 10, 9 AM | $ 0.0₅43 | +0.00% | ||
| May 10, 8 AM | $ 0.0₅442 | -0.12% | ||
| May 10, 7 AM | $ 0.0₅436 | -1.01% | ||
| May 10, 6 AM | $ 0.0₅432 | -14.50% | ||
| May 10, 5 AM | $ 0.0₅571 | -7.32% | ||
| May 9, 3 PM | $ 0.0₅67 | +6.24% | ||
| May 9, 8 AM | $ 0.0₅705 | +2.56% | ||
| May 9, 6 AM | $ 0.0₅722 | +0.00% | ||
| May 9, 5 AM | $ 0.0₅726 | +5.90% | ||
| May 9, 4 AM | $ 0.0₅856 | +18.06% | ||
| May 9, 3 AM | $ 0.0₅813 | +0.00% | ||
| May 9, 1 AM | $ 0.0₅818 | -8.51% | ||
| May 9, 12 AM | $ 0.0₅894 | +45.71% | ||
| May 8, 10 PM | $ 0.0₅568 | +0.00% | ||
| May 8, 7 PM | $ 0.0₅524 | +0.00% | ||
| May 8, 6 PM | $ 0.0₅557 | +0.00% | ||
| May 8, 5 PM | $ 0.0₅557 | +0.00% | ||
| May 8, 4 PM | $ 0.0₅521 | +0.02% | ||
| May 8, 10 AM | $ 0.0₅657 | +3.35% | ||
| May 8, 9 AM | $ 0.0₅63 | -4.78% | ||
| May 8, 8 AM | $ 0.0₅654 | +1.47% | ||
| May 8, 7 AM | $ 0.0₅638 | +2.98% | ||
| May 8, 6 AM | $ 0.0₅693 | -1.22% | ||
| May 8, 3 AM | $ 0.0₅825 | +0.00% | ||
| May 8, 2 AM | $ 0.0₅715 | -1.51% | ||
| May 8, 1 AM | $ 0.0₅763 | +0.00% | ||
| May 7, 11 PM | $ 0.0₅771 | -4.94% | ||
| May 7, 10 PM | $ 0.0₅805 | -0.02% | ||
| May 7, 7 PM | $ 0.0₅881 | +0.00% | ||
| May 7, 5 PM | $ 0.0₅934 | +0.00% | ||
| May 7, 3 PM | $ 0.00001 | +5.71% | ||
| May 7, 2 PM | $ 0.0₅962 | +0.72% | ||
| May 7, 11 AM | $ 0.0₅894 | +0.00% | ||
| May 7, 10 AM | $ 0.0₅869 | +5.60% | ||
| May 7, 9 AM | $ 0.0₅851 | -6.12% | ||
| May 7, 8 AM | $ 0.0₅894 | -11.30% | ||
Previous Next