HorseCoin Historical Data
马币
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun 8 | $ 0.0000499 | -98.99% | ||
| Jun 1 | $ 0.00464 | -33.15% | ||
| May 25 | $ 0.00686 | +8.66% | ||
| May 18 | $ 0.00588 | -31.50% | ||
| May 11 | $ 0.00742 | -31.39% | ||
| May 4 | $ 0.012 | -7.93% | ||
| Apr 27 | $ 0.0115 | -17.03% | ||
| Apr 20 | $ 0.014 | +4.25% | ||
| Apr 13 | $ 0.0136 | -7.94% | ||
| Apr 6 | $ 0.0213 | -29.23% | ||
| Mar 30 | $ 0.0221 | +28.04% | ||
Previous