立志成为恶兽 Historical Data
恶兽
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Today, at 7 AM | $0.000149 | +0.00% | ||
| Today, at 6 AM | $0.000168 | +4.30% | ||
| Today, at 5 AM | $0.000162 | +16.96% | ||
| Today, at 4 AM | $0.000143 | -14.56% | ||
| Today, at 3 AM | $0.000166 | +13.84% | ||
| Today, at 2 AM | $0.000151 | +0.00% | ||
| Today, at 1 AM | $0.000154 | -3.07% | ||
| Today, at 12 AM | $0.000163 | -8.86% | ||
| Yesterday, at 11 PM | $0.000184 | -4.40% | ||
| Yesterday, at 10 PM | $0.000199 | +4.69% | ||
| Yesterday, at 9 PM | $0.000178 | +7.66% | ||
| Yesterday, at 8 PM | $0.000169 | -9.98% | ||
| Yesterday, at 7 PM | $0.000182 | -6.56% | ||
| Yesterday, at 6 PM | $0.000198 | +2.11% | ||
| Yesterday, at 5 PM | $0.000189 | -14.56% | ||
| Yesterday, at 4 PM | $0.000222 | +39.20% | ||
| Yesterday, at 3 PM | $0.000161 | +26.42% | ||
| Yesterday, at 2 PM | $0.000131 | -26.62% | ||
| Yesterday, at 1 PM | $0.000182 | +18.35% | ||
| Yesterday, at 12 PM | $0.000155 | -31.32% | ||
| Yesterday, at 11 AM | $0.00022 | -2.25% | ||
| Yesterday, at 9 AM | $0.000259 | +47.63% | ||
Previous