黑洞银行 Historical Data
HDBANK
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 12 PM | $ 0.0₅236 | +0.00% | ||
| Jun 1, 1 PM | $ 0.0₅279 | +0.00% | ||
| May 30, 9 AM | $ 0.0₅281 | +0.00% | ||
| May 30, 3 AM | $ 0.0₅278 | +0.00% | ||
| May 30, 1 AM | $ 0.0₅274 | +0.00% | ||
| May 30, 12 AM | $ 0.0₅274 | -0.44% | ||
| May 29, 11 PM | $ 0.0₅287 | -2.52% | ||
| May 29, 7 PM | $ 0.0₅296 | -0.15% | ||
| May 29, 4 PM | $ 0.0₅295 | -0.57% | ||
| May 29, 2 PM | $ 0.0₅299 | +0.00% | ||
| May 29, 11 AM | $ 0.0₅304 | +0.00% | ||
| May 29, 7 AM | $ 0.0₅309 | -0.16% | ||
| May 29, 6 AM | $ 0.0₅309 | +0.00% | ||
| May 29, 5 AM | $ 0.0₅309 | -1.16% | ||
| May 29, 3 AM | $ 0.0₅324 | +0.00% | ||
| May 29, 2 AM | $ 0.0₅31 | -9.06% | ||
| May 29, 1 AM | $ 0.0₅34 | -22.78% | ||
| May 29, 12 AM | $ 0.0₅443 | +48.08% | ||
| May 28, 11 PM | $ 0.0₅3 | -0.27% | ||
| May 28, 10 PM | $ 0.0₅308 | +0.17% | ||
| May 28, 7 PM | $ 0.0₅311 | -0.20% | ||
| May 28, 5 PM | $ 0.0₅312 | +0.00% | ||
| May 28, 4 PM | $ 0.0₅309 | -0.80% | ||
| May 28, 3 PM | $ 0.0₅309 | +0.00% | ||
| May 28, 1 PM | $ 0.0₅307 | -0.73% | ||
| May 28, 12 PM | $ 0.0₅307 | -1.10% | ||
| May 28, 11 AM | $ 0.0₅308 | -6.02% | ||
| May 28, 10 AM | $ 0.0₅331 | +0.05% | ||
| May 28, 9 AM | $ 0.0₅331 | -3.75% | ||
| May 28, 8 AM | $ 0.0₅344 | -2.40% | ||
| May 28, 7 AM | $ 0.0₅353 | -0.78% | ||
| May 28, 6 AM | $ 0.0₅356 | -0.11% | ||
| May 28, 5 AM | $ 0.0₅361 | -5.83% | ||
| May 28, 4 AM | $ 0.0₅384 | -1.20% | ||
| May 28, 3 AM | $ 0.0₅389 | +0.91% | ||
| May 28, 2 AM | $ 0.0₅384 | +2.99% | ||
| May 28, 1 AM | $ 0.0₅373 | -6.26% | ||
| May 28, 12 AM | $ 0.0₅409 | -14.25% | ||
| May 27, 11 PM | $ 0.0₅478 | +0.94% | ||
| May 27, 10 PM | $ 0.0₅478 | -1.04% | ||
| May 27, 9 PM | $ 0.0₅49 | -14.42% | ||
| May 27, 8 PM | $ 0.0₅572 | -0.17% | ||
Previous