iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized) Historical Data
TLTon
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Enjoying Coinranking ad-free? Enjoying Coinranking ad-free? Get the complete experience with Elite. No ads · Full Pro Chart · Premium features No ads · Pro Chart · More | ||||
| Today, at 7 AM | $81.3 | -0.22% | ||
| Today, at 6 AM | $81.96 | -0.08% | ||
| Today, at 5 AM | $82.02 | -0.06% | ||
| Today, at 4 AM | $82.07 | +0.45% | ||
| Today, at 3 AM | $81.71 | -0.24% | ||
| Today, at 2 AM | $81.91 | +0.35% | ||
| Today, at 1 AM | $81.62 | -0.75% | ||
| Today, at 12 AM | $82.24 | +0.47% | ||
| Yesterday, at 11 PM | $81.87 | -0.14% | ||
| Yesterday, at 10 PM | $81.99 | +0.33% | ||
| Yesterday, at 9 PM | $81.72 | -0.02% | ||
| Yesterday, at 8 PM | $81.74 | -0.10% | ||
| Yesterday, at 7 PM | $81.82 | +0.01% | ||
| Yesterday, at 6 PM | $81.81 | +0.03% | ||
| Yesterday, at 5 PM | $81.79 | +0.23% | ||
| Yesterday, at 4 PM | $81.6 | -0.33% | ||
| Yesterday, at 3 PM | $81.87 | +0.25% | ||
| Yesterday, at 2 PM | $81.67 | -0.11% | ||
| Yesterday, at 1 PM | $81.75 | +0.03% | ||
| Yesterday, at 12 PM | $81.73 | +0.19% | ||
| Yesterday, at 11 AM | $81.57 | +0.01% | ||
| Yesterday, at 10 AM | $81.69 | +0.17% | ||
| Yesterday, at 9 AM | $81.69 | +0.01% | ||
| Yesterday, at 8 AM | $81.69 | -0.21% | ||
| Yesterday, at 7 AM | $81.86 | +0.26% | ||
| Yesterday, at 6 AM | $81.65 | -0.34% | ||
| Yesterday, at 5 AM | $81.92 | +0.20% | ||
| Yesterday, at 4 AM | $81.76 | -0.41% | ||
| Yesterday, at 3 AM | $82.09 | +0.23% | ||
| Yesterday, at 2 AM | $81.9 | -0.07% | ||
| Yesterday, at 1 AM | $81.96 | +0.13% | ||
| Yesterday, at 12 AM | $81.85 | +2.82% | ||
| Oct 11, 11 PM | $79.61 | +0.55% | ||
| Oct 11, 10 PM | $79.17 | -0.71% | ||
| Oct 11, 9 PM | $79.76 | +0.00% | ||
| Oct 11, 8 PM | $79.76 | +0.09% | ||
| Oct 11, 7 PM | $79.69 | -0.17% | ||
| Oct 11, 6 PM | $79.82 | +0.08% | ||
| Oct 11, 5 PM | $79.76 | +0.21% | ||
| Oct 11, 4 PM | $79.6 | -0.23% | ||
| Oct 11, 3 PM | $79.78 | +0.09% | ||
| Oct 11, 2 PM | $79.71 | +0.17% | ||
| Oct 11, 1 PM | $79.57 | -1.03% | ||
| Oct 11, 12 PM | $80.4 | +0.51% | ||
| Oct 11, 11 AM | $80.22 | +0.04% | ||
| Oct 11, 10 AM | $80.13 | +0.25% | ||
| Oct 11, 9 AM | $80.19 | -2.71% | ||
| Oct 11, 8 AM | $82.19 | -0.03% | ||
| Oct 11, 7 AM | $82.21 | -0.19% | ||
| Oct 11, 6 AM | $82.36 | +0.25% | ||
Previous Next