bichi mao Historical Data
BICHI
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Apr 4, 9 AM | $ 0.0₅512 | +0.04% | ||
| Apr 4, 8 AM | $ 0.0₅513 | -0.31% | ||
| Apr 4, 7 AM | $ 0.0₅513 | -0.27% | ||
| Apr 4, 6 AM | $ 0.0₅513 | -0.06% | ||
| Apr 4, 5 AM | $ 0.0₅512 | -0.28% | ||
| Apr 4, 4 AM | $ 0.0₅513 | +0.04% | ||
| Apr 4, 3 AM | $ 0.0₅513 | +0.10% | ||
| Apr 4, 2 AM | $ 0.0₅514 | +0.16% | ||
| Apr 4, 1 AM | $ 0.0₅512 | -0.12% | ||
| Apr 4, 12 AM | $ 0.0₅514 | +0.08% | ||
| Apr 3, 11 PM | $ 0.0₅513 | +0.10% | ||
| Apr 3, 10 PM | $ 0.0₅514 | -0.23% | ||
| Apr 3, 9 PM | $ 0.0₅514 | +0.11% | ||
| Apr 3, 8 PM | $ 0.0₅514 | +0.11% | ||
| Apr 3, 7 PM | $ 0.0₅513 | -0.11% | ||
| Apr 3, 6 PM | $ 0.0₅514 | +0.11% | ||
| Apr 3, 5 PM | $ 0.0₅513 | -0.71% | ||
| Apr 3, 4 PM | $ 0.0₅515 | +0.00% | ||
Previous